Heider Schachfest 2014: Runde 6, 21. März 2014
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahnsen,Kenneth (4) | 1696 | - | Ruhland,Cliff (5) | 1826 | 0:1 | ||
| 2 | Clausen,Dirk (3) | 1768 | - | Hengst,Egbert (3.5) | 1911 | 0:1 | ||
| 3 | Becker,Sönke (3.5) | 1889 | - | Off,Karina (3) | 1542 | 1:0 | ||
| 4 | Kruse,Martin (3) | 1930 | - | Klütz,Eckhard (3) | 1418 | 1:0 | ||
| 5 | Lewke,Burkhard (3) | 1591 | - | Tiessen,Martin,Dr. (3) | 1658 | 1:0 | ||
| 6 | Meiwald,Gerhard (2.5) | 1784 | - | Gemkow,Jan Marten (3) | 1354 | 1:0 | ||
| 7 | Ackermann,Hans-Christian (2) | 1551 | - | Weber,Ulrich (2) | 1324 | 1:0 | ||
| 8 | Nissen,Jan (2) | 1041 | - | Ruther,Norbert (2) | 1398 | -/+ | ||
| 9 | Göring,Mike (2) | 1394 | - | Carstens,Hans-Henning (2) | 1382 | 1:0 | ||
| 10 | Möller,Rainer (1.5) | 1207 | - | zum Felde,Ulf (2) | 1361 | 0:1 | ||
| 11 | Hellmann,Christian (0.5) | 1038 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager