LEM SH Vormeister 2015: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz-Hampel,Enrique (3) | 2011 | - | Budzyn,Matthias (3.5) | 2113 | ½:½ | ||
2 | Hamann,Frank (2.5) | 2118 | - | Lorenzen,Sven (3) | 1946 | ½:½ | ||
3 | Lorenzen,Jan-Hendrik (2.5) | 1999 | - | Millgramm,Stephan (2) | 1851 | 1:0 | ||
4 | Meyer,Jürgen (2) | 1972 | - | Kemény,Matthias (2) | 1962 | 0:1 | ||
5 | Teknis,Joannis (2) | 1908 | - | Mieck,Jale (2) | 1859 | 0:1 | ||
6 | Möller,Rolf (1.5) | 1837 | - | Moysich,Dirk (1.5) | 1903 | 1:0 | ||
7 | Möller,Dustin (1) | 1971 | - | Henne,Jochen (1.5) | 1878 | ½:½ | ||
8 | Jacobsen,Uwe (1) | 1940 | - | Ruhland,Cliff (1) | 1913 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager