Seniorenblitzeinzelmeisterschaft SH 2015: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lange,Karl-Heinz (1) | 1685 | - | Dürer,Manfred (1) | 1775 | 1:0 | ||
| 3 | Butkereit,Hubert (0) | 1662 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (3) | 1822 | 0:1 | ||
| 4 | Reimers,Christine (1) | 1574 | - | Stomprowski,Eckhard (1) | 1894 | 0:1 | ||
| 5 | Frowein,Ernst (0) | 1524 | - | Plewka,Manfred (3) | 1952 | ½:½ | ||
| 6 | Salov,Sergej (2) | 2222 | - | Meiwald,Gerhard (2) | 1957 | ½:½ | ||
| 7 | Berenstein,Alexander (1) | 2019 | - | Kornrumpf,Joachim (2) | 2012 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager