LEM SH Senioren B 2015: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bockelmann,Fred (2.5) | 1632 | - | Lange,Karl-Heinz (2.5) | 1685 | 0:1 | ||
| 2 | Busse,Gerd (2) | 1791 | - | Petersen,Kay (2.5) | 1369 | ½:½ | ||
| 3 | Weck,Uwe (2) | 1681 | - | Klüver,Horst (2) | 1898 | 0:1 | ||
| 4 | Schüler,Helmut (2) | 1818 | - | Eberhardt,Michael (2) | 1774 | ½:½ | ||
| 5 | Ihlenfeldt,Gerhard (2) | 1514 | - | Ackermann,Hans-Christian (2) | 1816 | ½:½ | ||
| 6 | Clasen,Friedrich (2) | 1737 | - | Marcic,Marinko (2) | 1667 | 0:1 | ||
| 7 | Schierling,Eckhard (1.5) | 1748 | - | Butkereit,Hubert (1.5) | 1662 | 0:1 | ||
| 8 | Maly,Jens-Peter (1.5) | 1666 | - | Janus,Hannelore (1) | 1744 | 1:0 | ||
| 9 | Harders,Werner (1) | 1574 | - | Fiedler,Friedrich (1) | 1863 | 0:1 | ||
| 10 | Friedrichsen,Hans Hermann (1) | 1412 | - | Pastorino,Peter (1) | 1839 | ½:½ | ||
| 11 | Wichmann,Gerd (1) | 1524 | - | Lahn,Horst (1) | 1607 | ½:½ | ||
| 12 | Wollmann,Georg (0.5) | 1170 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1552 | 0:1 | ||
| 13 | Frowein,Ernst (0.5) | 1524 | - | Schröder,Heinz Günter (0.5) | 1422 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager