LEM SH Basis 2015: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritter,Klaus (2) | 1258 | - | Sievers,Claus Dieter (3) | 1193 | 1:0 | ||
| 2 | Carstens,Hans-Henning (2) | 1432 | - | Niemöller,Laura Marleen (1) | 919 | 1:0 | ||
| 3 | Dietz,Lukas (0.5) | 931 | - | Niemöller,Lukas (0) | 1074 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Ulrich (2.5) | 1426 | - | Maaß,Ralf (1) | 1219 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager