Heider Schachfest 2014: Runde 3, 14. Februar 2014
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengst,Egbert (2) | 1911 | - | Meiwald,Gerhard (2) | 1784 | ½:½ | ||
| 2 | Ruhland,Cliff (2) | 1826 | - | Clausen,Dirk (2) | 1768 | 1:0 | ||
| 3 | Lewke,Burkhard (1.5) | 1591 | - | Kruse,Martin (1.5) | 1930 | 0:1 | ||
| 4 | Tiessen,Martin,Dr. (1.5) | 1658 | - | Becker,Sönke (1.5) | 1889 | ½:½ | ||
| 5 | Ruther,Norbert (1) | 1398 | - | Nahnsen,Kenneth (1) | 1696 | 0:1 | ||
| 6 | Ackermann,Hans-Christian (1) | 1551 | - | Carstens,Hans-Henning (1) | 1382 | 0:1 | ||
| 7 | Off,Karina (1) | 1542 | - | Maaß,Angelika (1) | 1279 | ½:½ | ||
| 8 | Nissen,Jan (1) | 1041 | - | Klütz,Eckhard (1) | 1418 | 1:0 | ||
| 9 | Weber,Ulrich (0.5) | 1324 | - | Gemkow,Jan Marten (1) | 1354 | ½:½ | ||
| 10 | Möller,Rainer (0.5) | 1207 | - | Göring,Mike (0.5) | 1394 | 1:0 | ||
| 11 | zum Felde,Ulf (0) | 1361 | - | Honnens,Jan (0.5) | 1631 | ½:½ | ||
| 12 | Hellmann,Christian (0) | 1038 | - | Maaß,Timo (0) | 1215 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager