37. Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft: Runde 28
Runde 28 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (10) | 2169 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (6) | 1993 | 1:0 | ||
| 2 | Kunz,Andre (9) | 2011 | - | Koch,Yannick (3) | 1901 | ½:½ | ||
| 3 | Stern,Rene (22) | 2548 | - | Berndt,Klaus (12.5) | 2153 | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Max (8.5) | 2188 | - | Rabiega,Robert (23.5) | 2504 | ½:½ | ||
| 5 | Schneider,Ilja (22.5) | 2488 | - | Müer,Sebastian (5) | 2191 | 0:1 | ||
| 6 | Meessen,Max (8) | 2219 | - | Feuerstack,Aljoscha (17) | 2456 | 0:1 | ||
| 7 | Abel,Dennes (19.5) | 2446 | - | Krause,Jonah (17.5) | 2232 | 0:1 | ||
| 8 | Kesten,Sebastian (10.5) | 2232 | - | Lampert,Jonas (21.5) | 2435 | 0:1 | ||
| 9 | Sarbok,Torsten (19.5) | 2367 | - | Charmeteau,Sven (16) | 2233 | 1:0 | ||
| 10 | Pfeffer,Ruprecht (10) | 2242 | - | Reichmann,Hendrik (11.5) | 2356 | ½:½ | ||
| 11 | Krause,Benedict (15) | 2339 | - | Hundack,Rolf (5.5) | 2246 | 1:0 | ||
| 12 | Höffer,David (14.5) | 2267 | - | Bode,Wilfried (17) | 2338 | ½:½ | ||
| 13 | Paulsen,Dirk (14) | 2304 | - | Hebbinghaus,Holger (16) | 2270 | 1:0 | ||
| 14 | Michna,Christian (7) | 2278 | - | Schulz,Karsten (14) | 2292 | ½:½ | ||
| 15 | Schulze,Torben (19.5) | 2281 | - | Steffens,Olaf (9.5) | 2279 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager