37. Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft: Runde 27
Runde 27 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz,Andre (8.5) | 2011 | - | Welke,Klaus (9.5) | 2169 | ½:½ | ||
| 2 | Berndt,Klaus (11.5) | 2153 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (6) | 1993 | 1:0 | ||
| 3 | Koch,Yannick (3) | 1901 | - | Weber,Max (7.5) | 2188 | 0:1 | ||
| 4 | Müer,Sebastian (5) | 2191 | - | Stern,Rene (21) | 2548 | 0:1 | ||
| 5 | Rabiega,Robert (23) | 2504 | - | Meessen,Max (7.5) | 2219 | ½:½ | ||
| 6 | Krause,Jonah (17.5) | 2232 | - | Schneider,Ilja (21.5) | 2488 | 0:1 | ||
| 7 | Feuerstack,Aljoscha (16) | 2456 | - | Kesten,Sebastian (10.5) | 2232 | 1:0 | ||
| 8 | Charmeteau,Sven (15) | 2233 | - | Abel,Dennes (19.5) | 2446 | 1:0 | ||
| 9 | Lampert,Jonas (20.5) | 2435 | - | Pfeffer,Ruprecht (10) | 2242 | 1:0 | ||
| 10 | Hundack,Rolf (5.5) | 2246 | - | Sarbok,Torsten (18.5) | 2367 | 0:1 | ||
| 11 | Reichmann,Hendrik (11.5) | 2356 | - | Höffer,David (13.5) | 2267 | 0:1 | ||
| 12 | Hebbinghaus,Holger (15.5) | 2270 | - | Krause,Benedict (14.5) | 2339 | ½:½ | ||
| 13 | Bode,Wilfried (16) | 2338 | - | Michna,Christian (7) | 2278 | 1:0 | ||
| 14 | Steffens,Olaf (8.5) | 2279 | - | Paulsen,Dirk (14) | 2304 | 1:0 | ||
| 15 | Schulz,Karsten (14) | 2292 | - | Schulze,Torben (18.5) | 2281 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager