37. Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft: Runde 20
Runde 20 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welke,Klaus (6) | 2169 | - | Charmeteau,Sven (11) | 2233 | 0:1 | ||
| 2 | Pfeffer,Ruprecht (7) | 2242 | - | Kesten,Sebastian (7) | 2232 | 1:0 | ||
| 3 | Krause,Jonah (13.5) | 2232 | - | Hundack,Rolf (5) | 2246 | 1:0 | ||
| 4 | Höffer,David (9.5) | 2267 | - | Meessen,Max (4.5) | 2219 | 1:0 | ||
| 5 | Müer,Sebastian (4.5) | 2191 | - | Hebbinghaus,Holger (12) | 2270 | 0:1 | ||
| 6 | Michna,Christian (5) | 2278 | - | Weber,Max (5.5) | 2188 | 1:0 | ||
| 7 | Berndt,Klaus (6.5) | 2153 | - | Steffens,Olaf (8.5) | 2279 | 1:0 | ||
| 8 | Schulze,Torben (13.5) | 2281 | - | Kunz,Andre (4.5) | 2011 | 1:0 | ||
| 9 | Mätzkow,Maximilian Paul (3) | 1993 | - | Schulz,Karsten (11.5) | 2292 | 0:1 | ||
| 10 | Paulsen,Dirk (11) | 2304 | - | Koch,Yannick (1.5) | 1901 | 1:0 | ||
| 11 | Stern,Rene (15) | 2548 | - | Bode,Wilfried (11.5) | 2338 | 1:0 | ||
| 12 | Krause,Benedict (10.5) | 2339 | - | Rabiega,Robert (16.5) | 2504 | ½:½ | ||
| 13 | Schneider,Ilja (14.5) | 2488 | - | Reichmann,Hendrik (10) | 2356 | 1:0 | ||
| 14 | Sarbok,Torsten (14.5) | 2367 | - | Feuerstack,Aljoscha (12) | 2456 | ½:½ | ||
| 15 | Abel,Dennes (14) | 2446 | - | Lampert,Jonas (16) | 2435 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager