LEM SH Senioren B 2015: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Friedrich (1) | 1863 | - | Lange,Karl-Heinz (1) | 1685 | 0:1 | ||
| 2 | Schüler,Helmut (1) | 1818 | - | Marcic,Marinko (1) | 1667 | ½:½ | ||
| 3 | Bockelmann,Fred (1) | 1632 | - | Ackermann,Hans-Christian (1) | 1816 | ½:½ | ||
| 4 | Clasen,Friedrich (1) | 1737 | - | Petersen,Kay (1) | 1369 | ½:½ | ||
| 5 | Ihlenfeldt,Gerhard (1) | 1514 | - | Klüver,Horst (0.5) | 1898 | ½:½ | ||
| 6 | Busse,Gerd (0.5) | 1791 | - | Frowein,Ernst (0.5) | 1524 | 1:0 | ||
| 7 | Maly,Jens-Peter (0.5) | 1666 | - | Eberhardt,Michael (0.5) | 1774 | 0:1 | ||
| 8 | Schierling,Eckhard (0.5) | 1748 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.5) | 1552 | 1:0 | ||
| 9 | Wichmann,Gerd (0.5) | 1524 | - | Pastorino,Peter (0) | 1839 | ½:½ | ||
| 10 | Harders,Werner (0) | 1574 | - | Janus,Hannelore (0) | 1744 | ½:½ | ||
| 11 | Weck,Uwe (0) | 1681 | - | Schröder,Heinz Günter (0) | 1422 | 1:0 | ||
| 12 | Friedrichsen,Hans Hermann (0) | 1412 | - | Butkereit,Hubert (0) | 1662 | ½:½ | ||
| 13 | Wollmann,Georg (0) | 1170 | - | Lahn,Horst (0) | 1607 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager