LEM SH Basis 2015: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritter,Klaus (1) | 1258 | - | Niemöller,Laura Marleen (1) | 919 | 1:0 | ||
| 2 | Sievers,Claus Dieter (1) | 1193 | - | Niemöller,Lukas (0) | 1074 | 1:0 | ||
| 3 | Carstens,Hans-Henning (0.5) | 1432 | - | Maaß,Ralf (0) | 1219 | ½:½ | ||
| 4 | Dietz,Lukas (0) | 931 | - | Weber,Ulrich (0.5) | 1426 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager