LEM SH Meister 2015: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behnk,Rolf (1) | 2203 | - | Schwarz,Frank (1) | 2265 | 0:1 | ||
2 | Krause,Ullrich (1) | 2249 | - | Bendfeldt,Tim (1) | 2028 | ½:½ | ||
3 | Petri,Alexander (1) | 2167 | - | Wulf von Moers,Jens (1) | 2219 | ½:½ | ||
4 | Rieß,Alexander (0.5) | 2141 | - | Homuth,Manfred (0.5) | 2166 | ½:½ | ||
5 | Rickert,Heiko (0.5) | 1971 | - | Gutschenreiter,Dorian (0.5) | 1851 | ½:½ | ||
6 | Kevorkov,Artur (0) | 2213 | - | Müller,Friedrich (0) | 2099 | 1:0 | ||
7 | Haffner,Alexander (0) | 2129 | - | Noldt,Torsten (0) | 1993 | 1:0 | ||
8 | Kropp,Jürgen (0) | 2026 | - | Ghadimi,Mohammed Reza (0) | 2128 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager