37. Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Dirk (5) | 2304 | - | Welke,Klaus (1.5) | 2169 | 1:0 | ||
| 2 | Bode,Wilfried (5.5) | 2338 | - | Schulz,Karsten (5) | 2292 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Torben (6) | 2281 | - | Krause,Benedict (5) | 2339 | 0:1 | ||
| 4 | Reichmann,Hendrik (5) | 2356 | - | Steffens,Olaf (5.5) | 2279 | 0:1 | ||
| 5 | Michna,Christian (2.5) | 2278 | - | Sarbok,Torsten (6) | 2367 | 0:1 | ||
| 6 | Lampert,Jonas (7.5) | 2435 | - | Hebbinghaus,Holger (7) | 2270 | 1:0 | ||
| 7 | Höffer,David (5) | 2267 | - | Abel,Dennes (7.5) | 2446 | 0:1 | ||
| 8 | Feuerstack,Aljoscha (7.5) | 2456 | - | Hundack,Rolf (4) | 2246 | 1:0 | ||
| 9 | Pfeffer,Ruprecht (4.5) | 2242 | - | Schneider,Ilja (8) | 2488 | 1:0 | ||
| 10 | Rabiega,Robert (9.5) | 2504 | - | Charmeteau,Sven (7.5) | 2233 | ½:½ | ||
| 11 | Kesten,Sebastian (5.5) | 2232 | - | Stern,Rene (7.5) | 2548 | 0:1 | ||
| 12 | Koch,Yannick (0.5) | 1901 | - | Krause,Jonah (7) | 2232 | 0:1 | ||
| 13 | Meessen,Max (3) | 2219 | - | Mätzkow,Maximilian Paul (1) | 1993 | 0:1 | ||
| 14 | Kunz,Andre (0.5) | 2011 | - | Müer,Sebastian (3) | 2191 | 1:0 | ||
| 15 | Weber,Max (3.5) | 2188 | - | Berndt,Klaus (3.5) | 2153 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager