Seniorenblitzeinzelmeisterschaft SH 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berenstein,Alexander (0.0) | 2019 | - | Frowein,Ernst (0.0) | 1524 | 1:0 | ||
| 3 | Kornrumpf,Joachim (0.0) | 2012 | - | Reimers,Christine (0.0) | 1574 | 1:0 | ||
| 4 | Meiwald,Gerhard (0.0) | 1957 | - | Butkereit,Hubert (0.0) | 1662 | 1:0 | ||
| 5 | Plewka,Manfred (0.0) | 1952 | - | Lange,Karl-Heinz (0.0) | 1685 | 1:0 | ||
| 6 | Stomprowski,Eckhard (0.0) | 1894 | - | Luckow,Hans-Jürgen (0.0) | 1771 | 0:1 | ||
| 7 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0.0) | 1822 | - | Dürer,Manfred (0.0) | 1775 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager