LEM SH Senioren A 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape,Rainer (0.0) | 1903 | - | Salov,Sergej (0.0) | 2222 | 0:1 | ||
| 2 | Dittmann,Hans-Adolf (0.0) | 2141 | - | Stomprowski,Eckhard (0.0) | 1894 | 1:0 | ||
| 3 | Erich,Jürgen (0.0) | 1892 | - | Quiring,Nikolai (0.0) | 2048 | 0:1 | ||
| 4 | Wozny,Michael (0.0) | 2044 | - | Luchs,Manfred (0.0) | 1882 | 0:1 | ||
| 5 | Langmann,Claus (0.0) | 1860 | - | Magdorf,Peter (0.0) | 2032 | 0:1 | ||
| 6 | Berenstein,Alexander (0.0) | 2019 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (0.0) | 1822 | 1:0 | ||
| 7 | Potschka,Dieter (0.0) | 1791 | - | Kornrumpf,Joachim (0.0) | 2012 | 0:1 | ||
| 8 | Plewka,Manfred (0.0) | 1952 | - | Rieckhoff,Joachim (0.0) | 1775 | 1:0 | ||
| 9 | Dürer,Manfred (0.0) | 1775 | - | Jessen,Hilke (0.0) | 1946 | 1:0 | ||
| 10 | Jensen,Helmut (0.0) | 1923 | - | Helbing-Becker,Roger (0.0) | 1707 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager