LEM SH Kandidaten 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Holger (0.0) | 1820 | - | Schluenz,Wolfgang (0.0) | 1986 | 0:1 | ||
| 2 | Mohr,Harald (0.0) | 1949 | - | Bohner,Jörg (0.0) | 1783 | 0:1 | ||
| 3 | Götz,Dirk (0.0) | 1748 | - | Lehr,Thomas (0.0) | 1924 | ½:½ | ||
| 4 | Braun,Matthias (0.0) | 1901 | - | Kollhoff,Josef (0.0) | 1727 | 1:0 | ||
| 5 | Lewke,Burkhard (0.0) | 1715 | - | Hoffmann,Joachim (0.0) | 1869 | ½:½ | ||
| 6 | Gerks,Joachim (0.0) | 1848 | - | Bielfeldt,Michael (0.0) | 1710 | ½:½ | ||
| 7 | Salzig,Levin (0.0) | 1699 | - | Haversick,Axel (0.0) | 1839 | ½:½ | ||
| 8 | Rosenburg,Hauke (0.0) | 1825 | - | Bosselmann,Tom Linus (0.0) | 1644 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager