LEM SH Vormeister 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamann,Frank (0.0) | 2118 | - | Jacobsen,Uwe (0.0) | 1940 | ½:½ | ||
2 | Ruhland,Cliff (0.0) | 1913 | - | Budzyn,Matthias (0.0) | 2113 | ½:½ | ||
3 | Ruiz-Hampel,Enrique (0.0) | 2011 | - | Teknis,Joannis (0.0) | 1908 | 1:0 | ||
4 | Moysich,Dirk (0.0) | 1903 | - | Lorenzen,Jan-Hendrik (0.0) | 1999 | 0:1 | ||
5 | Meyer,Jürgen (0.0) | 1972 | - | Henne,Jochen (0.0) | 1878 | 1:0 | ||
6 | Mieck,Jale (0.0) | 1859 | - | Möller,Dustin (0.0) | 1971 | 1:0 | ||
7 | Kemény,Matthias (0.0) | 1962 | - | Millgramm,Stephan (0.0) | 1851 | 1:0 | ||
8 | Möller,Rolf (0.0) | 1837 | - | Lorenzen,Sven (0.0) | 1946 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager