LEM SH Meister 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frank (0.0) | 2265 | - | Haffner,Alexander (0.0) | 2129 | 1:0 | ||
2 | Ghadimi,Mohammed Reza (0.0) | 2128 | - | Krause,Ullrich (0.0) | 2249 | 0:1 | ||
3 | Wulf von Moers,Jens (0.0) | 2219 | - | Müller,Friedrich (0.0) | 2099 | 1:0 | ||
4 | Bendfeldt,Tim (0.0) | 2028 | - | Kevorkov,Artur (0.0) | 2213 | 1:0 | ||
5 | Behnk,Rolf (0.0) | 2203 | - | Kropp,Jürgen (0.0) | 2026 | 1:0 | ||
6 | Noldt,Torsten (0.0) | 1993 | - | Petri,Alexander (0.0) | 2167 | 0:1 | ||
7 | Homuth,Manfred (0.0) | 2166 | - | Rickert,Heiko (0.0) | 1971 | ½:½ | ||
8 | Gutschenreiter,Dorian (0.0) | 1851 | - | Rieß,Alexander (0.0) | 2141 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager