Heider Schachfest 2014: Runde 1, 24. Januar 2014
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Off,Karina (0.0) | 1542 | - | Kruse,Martin (0.0) | 1930 | 0:1 | ||
| 2 | Hengst,Egbert (0.0) | 1911 | - | Klütz,Eckhard (0.0) | 1418 | 1:0 | ||
| 3 | Ruther,Norbert (0.0) | 1398 | - | Becker,Sönke (0.0) | 1889 | 0:1 | ||
| 4 | Ruhland,Cliff (0.0) | 1826 | - | Göring,Mike (0.0) | 1394 | 1:0 | ||
| 5 | Meiwald,Gerhard (0.0) | 1784 | - | zum Felde,Ulf (0.0) | 1361 | 1:0 | ||
| 6 | Clausen,Dirk (0.0) | 1768 | - | Gemkow,Jan Marten (0.0) | 1354 | 1:0 | ||
| 7 | Weber,Ulrich (0.0) | 1324 | - | Nahnsen,Kenneth (0.0) | 1696 | 0:1 | ||
| 8 | Tiessen,Martin,Dr. (0.0) | 1658 | - | Maaß,Timo (0.0) | 1215 | 1:0 | ||
| 9 | Möller,Rainer (0.0) | 1207 | - | Honnens,Jan (0.0) | 1631 | ½:½ | ||
| 10 | Lewke,Burkhard (0.0) | 1591 | - | Nissen,Jan (0.0) | 1041 | 1:0 | ||
| 11 | Hellmann,Christian (0.0) | 1038 | - | Ackermann,Hans-Christian (0.0) | 1551 | 0:1 | ||
| 12 | Carstens,Hans-Henning (0.0) | 1382 | - | Bannasch,Silke (0.0) | 893 | 1:0 | ||
| 13 | Maaß,Angelika (0.0) | 1279 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager