Both,Daniel - Schachclub Barsbüttel e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 8 | Otto,Tom | 1074 | Lübecker SV VIII | 0.77 | 1 |
3 | Heim | 8 | Ketelsen,Herbert | 1314 | SK Kaltenkirchen II | 0.46 | 1 |
4 | Gast | 8 | Zander,Joshua | 1422 | Ratzeburger SC Inselspr. I | - | - |
6 | Heim | 7 | Krohn,Luca Benito | 1296 | Möllner SV II | 0.48 | 0 |
Summe | 1.71 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1283- | 2.0 | 2.31 | 13 | - | 1069 | 2 / 3 | 1281-6 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager