Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1836) | X | 5.0 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 10 | 30.5 |
2 | (1640) | 3.0 | X | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 26.0 |
3 | (1572) | 6.0 | 3.0 | X | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 8 | 27.0 |
4 | (1720) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | X | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 7 | 25.0 |
5 | (1531) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | X | 5.0 | 5.5 | 4 | 20.0 |
6 | (1543) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 8.0 | 3.0 | X | 3.0 | 2 | 22.5 |
7 | (1527) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 16.0 |
Staffelleiter
Guido Heinemann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager