DWZ Übersicht ::: SV Bad Schwartau von 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 34 Patzer,Stefan A M 2103 - 95 2110
2 45 Schmid,Thomas A M 2102 - 126 2204
3 23 Kappus,Stephan P M 2061 - 43 2078
4 96 Masio,Andreas A M 2058 - 77 2104
5 46 Schwarz,Oliver A M 2021 - 126 2122
6 16 Heitmann,Manfred A M 2014 - 62 -
7 97 Tönniges,Thomas A M 1997 - 85 2062
8 47 Simon,Christopher A M 1951 - 85 1951
9 30 Müller,Friedrich A M 1948 - 45 2044
10 75 Rosin,Thomas A M 1940 - 125 1966
11 48 Teska,Andreas P M 1912 - 27 -
12 17 Herrnkind,Martin P M 1893 - 78 2085
13 32 Nevermann,Olaf A M 1891 - 48 -
14 38 Reinhardt,Johannes A M 1879 - 48 1832
15 14 Hausherr,Oliver A M 1877 - 66 -
16 52 Wapniewski,Kai-Edgar A M 1868 - 49 -
17 42 Saß,Patrick A M 1806 - 47 1841
18 56 Wilms,Yannick Noel A M 1794 - 49 1859
19 37 Radßat,Rene A M 1749 - 54 1818
20 86 Beckmann,Uwe A M 1745 - 21 -
21 4 Bielfeldt,Michael A M 1712 - 86 1749
22 3 Berner,Georg A M 1707 - 124 -
23 39 Reinke,Jana A W 1694 - 37 -
24 36 Pöschmann,Jaro A M 1636 - 19 1641
25 1 Adamovski,Constantin M 1612 - 49 1703
26 41 Rost,Henning A M 1580 - 46 1560
27 55 Wiecki,Josef A M 1543 - 72 1792
28 78 de Lacy Marshall,Dominic M 1539 - 45 -
29 29 Möller,Bernd A M 1511 - 66 1625
30 11 Fanenbruck,Günter A M 1502 - 89 1855
31 21 Jeschke,Tobias A M 1490 - 43 -
32 33 Olßon,Malte P M 1469 - 13 -
33 24 Krausnick,Werner A M 1453 - 35 -
34 73 Schwerdt,Alwin Elias A M 1448 - 38 1454
35 22 Kagel,Jan-Malte A M 1426 - 26 -
36 69 Schindel,Volker A M 1420 - 4 -
37 85 Hollatz,Jens A M 1390 - 2 -
38 54 Westphal,Niels A M 1385 - 51 -
39 53 Weiland,Edgar A M 1328 - 79 -
40 51 Wagner,Domenic A M 1294 - 20 -
41 92 Becker,Reinhard A M 1234 - 30 -
42 65 Rittel,Lio Eric A M 1212 - 11 -
43 100 Horn,Wilfried A M 1203 - 10 1464
44 74 Schwerdt,Anton Gabriel A M 1162 - 29 1488
45 44 Schindel,Pascal A M 1162 - 14 -
46 62 Sallandt,Frido A M 1149 - 10 -
47 18 Hinrichsen,Piet M 1098 - 3 -
48 59 Engeln,Hans A M 1040 - 7 -
49 7 Canzler,Reinhard A M 1027 - 3 -
50 64 Eckert,Luca A M 1024 - 5 -
51 60 Herold,Max A M 1024 - 5 -
52 15 Haustein,Melanie A W 996 - 7 -
53 67 Schwerdtfeger,Hauke A M 987 - 4 -
54 89 Duchrow,Lukas A M 978 - 3 -
55 2 Atefi,Fabian A M 959 - 7 -
56 80 Engeln,Karl A M 959 - 6 -
57 19 Hirsekorn,Niklas A M 946 - 10 -
58 61 Gehle,Joshua A M 944 - 10 -
59 77 Hohendahl,Hauke A M 941 - 3 -
60 63 Saad,Dorian A M 913 - 7 -
61 84 Schmidt,Sören A M 898 - 6 -
62 66 Wu,Yile A M 873 - 3 -
63 79 Dethloff,Florian A M 871 - 5 -
64 8 Canzler,Richard A M 871 - 5 -
65 87 Schwerdt,Karsten A M 861 - 5 -
66 72 Albrecht,Jana A W 860 - 5 -
67 57 Engeln,Cord A M 852 - 7 -
68 90 Naumann,Niklas A M 848 - 6 -
69 76 Hollatz,Fiete A M 837 - 4 -
70 82 Birth,Vincent A M 835 - 6 -
71 101 Elstner,Mirja A W 834 - 2 -
72 81 Hirsekorn,Greta A W 820 - 6 -
73 71 Rosin,Thore A M 819 - 4 -
74 12 Fischer,Johann M 819 - 3 -
75 104 Sotiriou,Dimitrios Max A M 818 - 2 -
76 91 Eckert,Jona A M 797 - 1 -
77 26 Matke,Tom M 793 - 3 -
78 58 Hantel,Mika A M 786 - 4 -
79 25 Lucht,Jonathan A M 782 - 4 -
80 103 Doose,Pai A M 771 - 1 -
81 6 Canzler,Raimund A M 770 - 4 -
82 102 Elstner,Simon A M 767 - 2 -
83 88 Lorentzen,Jendrick A M 744 - 3 -
84 83 Ihnst,Carla A W 741 - 2 -
85 95 Barten,Miro A M - -
86 31 Nevermann,Alina Kristin A W - -
87 105 Wildemann,Ömer-Faruk A M - -
88 106 Ihnst,Henrik A M - -
89 68 Reuschke,Lennart A M - -
90 99 Hieke,Jonas A M - -
91 98 Wendorf,Jannik Tjark A M - -
92 9 Cicek,Hezal M - -
93 70 Peters,Frank A M - -
94 94 Rosin,Ida A W - -
95 93 Yildiz,Ahsen A W - -
96 20 Hoff,Jakob M - -
97 10 Cicek,Melih M - -
98 107 Fockenbrock,Bjarne Bo A M - -