DWZ Übersicht ::: SV Bad Oldesloe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 25 Stark,Hans-Werner A M 2129 - 49 -
2 50 Wilde,Dennis M 2062 - 103 2149
3 16 Maag,Hauke A M 2061 - 66 -
4 51 Westphal,Bernd M 2010 - 43 2114
5 5 Buchmann,Peter A M 1985 - 48 2061
6 83 Windt,Lothar P M 1971 - 77 2144
7 9 Gurski,Michael M 1968 - 14 2024
8 82 Gurski,Michael A M 1964 - 15 2024
9 3 Blöß,André A M 1958 - 111 2087
10 85 Windt,Lothar A M 1947 - 78 2144
11 13 Kosanke,Stefan A M 1890 - 65 1891
12 24 Schlüter,Mike P M 1873 - 114 1902
13 49 Duhn,Marc A M 1854 - 219 1937
14 70 Herre,Wolfgang A M 1821 - 40 -
15 11 Jakobi,Axel A M 1810 - 67 -
16 7 Fröhlich,Sascha A M 1727 - 53 1751
17 15 Krumbholz,Wolf,Prof. Dr. A M 1724 - 47 -
18 14 Kottke,Michael A M 1688 - 100 -
19 19 Pauck,Christian M 1635 - 22 -
20 61 Timm,Kai A M 1595 - 23 -
21 22 Scharf,Oliver P M 1589 - 90 1724
22 71 Willers,Nico A M 1562 - 31 1588
23 27 Warter,Jacob A M 1535 - 36 1828
24 23 Scheer,Rainer M 1532 - 18 -
25 8 Gödelt,Matthias A M 1471 - 78 -
26 29 Westerlin,Viggo A M 1441 - 40 -
27 18 Masuhr,Ulrich M 1440 - 14 -
28 52 Schneider,Lennart A M 1425 - 21 1631
29 1 Baumast,Bernd A M 1377 - 16 1565
30 31 Yüksel,Baran A M 1372 - 37 1458
31 6 Ehlers,Siegfried A M 1279 - 69 -
32 42 Yüksel,Anja A W 1277 - 22 1355
33 59 Monawer,Najim M 1249 - 8 -
34 20 Rausche,Lutz A M 1229 - 39 -
35 75 Hami,Edris A M 1214 - 3 -
36 10 Isengardt,Gustav-Robert M 1200 - 39 -
37 55 Tabakh,Mohammad Adel A M 1189 - 15 -
38 26 Tilp,Manfred A M 1146 - 34 -
39 44 Boelter,Jeremy A M 1103 - 8 -
40 60 Khachatryan,Taron A M 1101 - 11 -
41 66 Engels,Ruben A M 1038 - 2 -
42 36 Burger,Arthur A M 1005 - 11 -
43 17 Marsoner,Siegbert A M 993 - 27 -
44 72 Sujda,Fredrik A M 992 - 2 -
45 53 Idrizalari,Anes A M 980 - 9 -
46 37 Haas,Julius A M 979 - 7 -
47 76 Schneider,Luka A M 962 - 4 -
48 65 Schneider,Lasse A M 931 - 9 -
49 67 Zotchi,Jannick A M 928 - 2 -
50 39 von der Dellen,Aaron M 927 - 4 -
51 56 Tabakh,Najat A W 916 - 12 -
52 80 Dursun,Ali Berk A M 839 - 1 -
53 38 Rothe,Nils A M 808 - 5 -
54 68 Pogoda,Marc A M 780 - 1 -
55 40 Löschinger,Aaron Felix M 772 - 4 -
56 32 Bornholdt,Enrico-Niklas M 765 - 2 -
57 73 Federow,Ayleen A W 760 - 3 -
58 46 Yüksel,Zivistan A W 756 - 6 -
59 79 Hamer,Emily A W 749 - 2 -
60 62 Tabakh,Tassnim A W 733 - 4 -
61 47 Schmidt,Leon M 724 - 5 -
62 48 Amiri,Arash A M 709 - 4 -
63 78 Teouri,Asma A W 691 - 2 -
64 69 Teouri,Asma W - -
65 34 Zielinski,Stanislaw M - -
66 84 Ho,Joseph A M - -
67 43 Manukyan,Sergej M - -
68 45 Doroshina,Dasha W - -
69 81 Yilmaz,Silan A M - -
70 57 Berweger,Tim M - -
71 77 Becker,Mattis A M - -
72 58 Hamer,Emily W - -
73 63 Madojan,Medeja W - -
74 74 Yilmaz,Zilan A M - -
75 64 Khodadad,Hamed A M - -
76 86 Khachatryan,Alik A M - -