DWZ Übersicht ::: Preetzer TSV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 185 Palo,Davor A M 2512 - 23 2556 GM
2 17 Rasmussen,Karsten A M 2432 - 28 2442 IM
3 181 Skytte,Rasmus M 2412 - 49 2415 IM
4 182 Ochsner,Bjorn Moller A M 2412 - 32 2417 FM
5 184 Pedersen,Nicolai Vesterbaek A M 2402 - 45 2371 IM
6 198 Skytte,Rasmus P M 2371 - 55 2405 IM
7 152 Pedersen,Steffen A M 2325 - 34 2375 IM
8 186 Hansen,Mads A M 2316 - 30 2353 FM
9 178 Jahncke,Giso A M 2277 - 107 2332 FM
10 168 Borbjerggaard,Lars A M 2257 - 18 2309 IM
11 177 Plüg,Andreas A M 2237 - 88 2271 FM
12 138 Willsch,Matthias M 2219 - 82 2269
13 134 Reinecker,Kai A M 2208 - 94 2246
14 190 Willsch,Matthias P M 2204 - 85 2269
15 166 Schwarz,Frank A M 2202 - 104 2251
16 139 Junge,Kai A M 2185 - 86 2232
17 29 Sell,Achim M 2168 - 71 2254
18 188 Schwarzat,Julian A M 2129 - 70 2066
19 179 Buchholz,Sebastian P M 2126 - 76 2143
20 142 Richert,Thomas M 2085 - 63 2184
21 171 Hamann,Carsten A M 2052 - 110 2111
22 172 Bendfeldt,Tim P M 2038 - 68 2085
23 66 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. A M 1993 - 115 2076
24 165 Schmidt,Frank P M 1918 - 67 2016
25 169 Lippmann,Kai P M 1841 - 76 1971
26 50 Hupfeld,Jürgen,Dr. M 1797 - 28 -
27 170 Czank,Michael,Dr. P M 1658 - 50 -
28 36 Tödter,Winfried M 1616 - 35 -
29 3 Scheil,Dietrich,Dr. M 1597 - 62 -
30 176 Bock,Eggert P M 1553 - 58 -
31 150 Gebetner,Erich M 1535 - 20 -
32 175 Harting,Rainer P M 1440 - 20 -
33 8 Droste,Eckart A M 1374 - 111 1764
34 13 Jöhnke,Heinz M 1256 - 47 -
35 183 Ufen,Sönke M - -
36 189 Andresen,Julius M - -
37 192 Ufen,Sönke P M - -