DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 6 Hagenstein,Frank A M 2261 - 76 2239
2 1071 Ressler,Eckart A M 2151 - 77 2194
3 1072 Wulf von Moers,Jens A M 2142 - 101 2180 CM
4 1045 Kosak,Michael A M 2132 - 34 2193
5 1017 Menzel,Ralf A M 2131 - 73 2209
6 1070 Kopylov,Luba W 2106 - 78 2156 WI
7 1192 Kopylov,Luba A W 2094 - 80 2146 WI
8 1187 Kopylov,Luba P W 2094 - 80 2146 WI
9 1028 Rieck-Perschonke,Ingvar A M 2067 - 48 2126
10 1189 Maass,Jörg A M 2060 - 88 2140
11 1170 Neumann,Joachim M 2055 - 144 2105
12 1068 Neumann,Frank A M 2033 - 71 2043
13 1196 Haffner,Alexander A M 2030 - 68 2118
14 8 Harm,Jörg A M 2026 - 90 2141
15 57 Grohde,Wolfgang A M 2018 - 95 2050
16 1032 Hein,Andreas A M 2008 - 37 1837
17 1069 Lorenzen,Jan-Hendrik A M 1987 - 62 2027
18 1067 Kramer,Svend Erik M 1968 - 29 2048
19 20 Arnold,Jan Michael A M 1962 - 67 -
20 1060 Kopylov,Daniel P M 1912 - 65 1980
21 1004 Priemer,Siegfried A M 1826 - 55 1883
22 1044 Leib,Britta P W 1821 - 225 1837
23 14 Rath,Matthias A M 1814 - 70 -
24 175 Ivaska,Romas A M 1814 - 44 -
25 33 Harich,Günter A M 1776 - 32 -
26 31 Damerow,Bastian A M 1750 - 80 -
27 1007 Clasen,Dietmar A M 1750 - 75 -
28 1186 Fischer,Joachim A M 1742 - 30 -
29 167 Kiep,Fabian A M 1738 - 69 1726
30 127 Winkler,Daniel A M 1702 - 58 -
31 1046 Eberhardt,Michael A M 1648 - 88 1786
32 1035 Untiedt,Urs Arved A M 1627 - 35 1636
33 65 Traulsen,Claus,Dr. A M 1606 - 54 -
34 75 Biethahn-Dudler,Jörn M 1580 - 65 -
35 1178 Seibel,Andreas A M 1563 - 3 -
36 90 Rummey,Siegfried A M 1516 - 66 -
37 163 Behrendt,Matthias A M 1515 - 79 1638
38 17 Uschner,Matthias A M 1489 - 63 -
39 1172 Pohl,Ingo A M 1478 - 11 -
40 29 Zühlke,Detlev A M 1462 - 38 -
41 97 Jannsen,Dirk A M 1443 - 54 -
42 1038 Leib,Amina A W 1443 - 47 1578
43 1062 Mkrtchian,Simon A M 1404 - 16 -
44 1027 Jordt,Sönke A M 1357 - 15 -
45 16 Schüler,Rüdiger A M 1334 - 25 -
46 159 Thies,Wolf A M 1325 - 43 -
47 148 Dambrowski,Ralf A M 1322 - 77 1476
48 1055 Reuter,Max A M 1270 - 16 -
49 158 Kopylov,Vladimir A M 1240 - 38 -
50 70 Decker,Adrienne A W 1209 - 45 -
51 1049 Tran,Minh Dat A M 1139 - 21 -
52 1051 Tran,Kim Thuy-Vy A W 1128 - 20 -
53 1015 Bresching,Hannes A M 1124 - 19 -
54 1033 Priemer,Robert A M 1108 - 21 -
55 171 Yagibol,Yasar A M 1101 - 13 -
56 1171 Hein,Dietmar A M 1080 - 4 -
57 1039 Tran,Duc Huy A M 1053 - 15 -
58 1041 Tuchtenhagen,Lars A M 1039 - 16 -
59 1036 Priemer,Sören Gregor A M 994 - 24 -
60 1018 Strauß,Ewald A M 965 - 4 -
61 1180 Habeck,Kjell A M 939 - 2 -
62 1006 Klimm,Daniel M 920 - 15 -
63 1176 Poppinga,Suntke M 916 - 2 -
64 1183 Tistsenko,Timur A M 897 - 1 -
65 1056 Tran,Quang Nam A M 862 - 6 -
66 1034 Nißen,Erik A M 858 - 11 -
67 1048 Thomsen,René A M 846 - 3 -
68 1052 Steinhagen,Tristan A M 832 - 7 -
69 1179 Sari,Onur A M 796 - 2 -
70 1190 Harp,Lennart A M 792 - 1 -
71 1064 Sienknecht,Mika M 787 - 1 -
72 1066 Peters,Jannis A M 738 - 4 -
73 1063 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa A W 712 - 5 -
74 1043 Saltymakov,André A M 691 - 12 -
75 1188 Bargholz,Stefan M - -
76 1029 Boje,Milan M - -
77 1191 Sari,Yusuf Eren A M - -
78 1011 Gnasnick,Helmut A M - -
79 1193 Parvanyan,Mesrop A M - -
80 1194 Parvanyan,Alfred A M - 1943
81 1195 Parvanyan,Ashot A M - -
82 1 Tran,Melanie A W - -
83 1175 Schurmann,Fabian A M - -
84 1185 Baumgart,Christian M - -
85 1061 Schwember,Thomas A M - -
86 1173 Sophocleous,Leonidas A M - -
87 1174 Petersen,Luka M - -
88 1058 Weidekamm,Leonie A W - -
89 1057 Stark,Benjamin M - -
90 1177 Schwarz,Maik M - -
91 1181 Gundrum,Max A M - -
92 1182 Tobis,Marc M - -
93 1047 Priemer,Sonja A W - -
94 1184 Knops,Jeremias A M - -
95 1197 Köller,Yannic A M - -