DWZ Übersicht ::: SG Kiel Ost von 1952 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1057 Kölln,Harm A M 1925 - 42 -
2 1014 Duus,Hans-Karl P M 1791 - 89 -
3 1072 Soll,Michael,Dr. P M 1757 - 44 -
4 134 Soll,Michael,Dr. M 1757 - 44 -
5 1079 Götz,Dirk A M 1729 - 107 1790
6 204 Götz,Dirk P M 1729 - 107 1790
7 1035 Kaiser,Johannes A M 1708 - 10 1720
8 1058 Jung,Ingo M 1670 - 13 -
9 1045 Kallmeyer,Christoph A M 1662 - 3 -
10 1080 Jung,Ingo A M 1656 - 14 -
11 1066 Jung,Ingo P M 1656 - 14 -
12 1012 Jung,Ingo P M 1655 - 11 -
13 80 Lamscheck,Hans-Martin A M 1646 - 42 -
14 1005 Schecke,Rainer A M 1590 - 15 -
15 189 Sauter,Franz P M 1573 - 33 -
16 154 Siedentopf,Jürgen A M 1533 - 36 -
17 1061 Liewert,Lutz A M 1520 - 45 -
18 89 Schröter,Andreas A M 1513 - 31 -
19 194 Spieß,Reinhard A M 1476 - 51 -
20 15 Kelm,Werner A M 1471 - 55 -
21 1006 Rettmeyer,Kay A M 1471 - 6 -
22 137 Duske,Manfred A M 1466 - 59 -
23 52 Glowienka,Frank A M 1456 - 24 -
24 1018 Strupler,Ansgar A M 1454 - 14 -
25 168 Daubitz,Bernd A M 1444 - 26 -
26 169 Schwarzenberg,Holger P M 1399 - 116 -
27 178 Lewin,Joachim A M 1393 - 23 -
28 1071 Steffen,Jörn P M 1389 - 17 1639
29 941 Behrens,Klaus P M 1385 - 51 -
30 1000 Baasch,Ralf A M 1355 - 42 -
31 1034 Milbredt,Karsten M 1338 - 3 -
32 1056 Kollmorgen,Andreas A M 1304 - 3 -
33 202 Schütz,Norbert A M 1302 - 10 -
34 2 Bewersdorf,Harald A M 1295 - 61 -
35 1040 Meyland,Christian A M 1295 - 2 -
36 1013 Hoffmann,Horst M 1292 - 71 -
37 1010 Vogel,Hellmut M 1285 - 8 -
38 1007 Richter,Holger M 1285 - 4 -
39 3 Sauter,Peter A M 1284 - 68 1860
40 171 Schumann,Hans P M 1279 - 86 1844
41 1053 Polzin,Jan-André A M 1272 - 2 -
42 50 Soncowski,Hans-Günter A M 1248 - 42 -
43 81 Ortmann,Ernst A M 1236 - 25 -
44 1063 Meier,Mathias M 1234 - 18 -
45 136 Duske,Erhard A M 1194 - 58 -
46 21 Rathjen,Friedrich A M 1179 - 58 -
47 1026 Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo A M 1152 - 16 -
48 1055 Hafemeister,Dieter A M 1107 - 4 -
49 1032 Hülsmann,Nicole A W 913 - 4 -
50 1023 von Hofen,Christian Bennet A M 879 - 4 -
51 1017 Sievert,Detlef A M 867 - 15 -
52 1031 Schubert,Walter M 813 - 2 -
53 1024 Otte,Reinhard A M 789 - 8 -
54 1020 Aykac,Imran A M 788 - 2 -
55 1030 Glasner,Marc A M 746 - 1 -
56 1019 von Hofen,Fabian Vincent A M 712 - 2 -
57 1070 Theisen,Walter A M - -
58 1078 Tarhanaci,Kerem A M - -
59 1077 Markmann,Hans-Peter P M - -
60 201 Engel,Wolfgang P M - -
61 1076 Pantring,Horst A M - -
62 1075 Schellhase,Günter A M - -
63 1074 Betz,Marcello A M - -
64 1073 Betz,Frauke P W - -
65 1054 Jabs,Philipp M - -
66 176 Thiesen,Hans M - -
67 1021 Jürgensen,Rune Titus M - -
68 1047 Münzer,Ullrich,Dr. A M - -
69 1049 Choueib,Sam M - -
70 1050 Bruhn,Jason M - -
71 1051 Hertz-Kleptow,Justus-Maximilian M - -
72 1052 Uber,Linus A M - -
73 1041 Peters,Gerret A M - -
74 1043 Gimm,Munis M - -
75 1059 Jensen,Ole A M - -
76 1060 Uber,Andreas P M - -
77 1062 Thiesen,Hans P M - -
78 1064 Thomas,Volker P M - -
79 1067 Pinkenburg,Eugen P M - -
80 1068 Aykac,Irem Enam A M - -
81 1069 Pinkenburg,Vincent Eric Dean A M - -
82 1025 Karlo,Henry M - -
83 1065 Meyer,Stephan P M - -
84 1046 Kressin,Valentin M - -