DWZ Übersicht ::: SG Turm Kiel von 1910
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1036 Glud,Jakob Vang A M 2539 - 34 2532 GM
2 1032 Stopa,Jacek A M 2469 - 15 2462 GM
3 1033 Bromann,Thorbjorn A M 2452 - 33 2421 IM
4 1024 Hoi,Carsten A M 2399 - 44 2394 GM
5 1025 Boe,Mads A M 2282 - 47 2316 FM
6 1023 Berg,Klaus A M 2281 - 41 2358 IM
7 1022 Junge,Ralph,Dr. A M 2230 - 63 2277 FM
8 1028 Olsen,Filip Boe A M 2167 - 38 2263 FM
9 1004 Luckow,Rolf A M 2146 - 92 2190
10 1016 Budzyn,Matthias A M 2114 - 102 2154
11 1034 Zeller,Jörg A M 2106 - 104 2165
12 1017 Böhm,Thomas A M 2074 - 90 2148
13 61 Voelzke,Ferdinand A M 2068 - 121 2159
14 1031 Currie,James M 2049 - 7 -
15 62 Voelzke,Kurt A M 2044 - 60 2170
16 1029 Marxen,Peter,Dr. A M 2020 - 137 2113
17 1006 Winkelmann,Hartmut A M 1984 - 84 2087
18 1026 Cerny,Thorsten A M 1964 - 101 2037
19 1030 Sieweck,Philipp A M 1919 - 46 2014
20 7 Böhm,Eckart,Dr. A M 1917 - 84 2102
21 1007 Pust,Erich A M 1900 - 48 2065
22 1011 Hansen,Bernd A M 1895 - 56 2047
23 1003 Krasyk,Juriy A M 1893 - 30 -
24 1008 Berenstein,Michail A M 1866 - 55 2100
25 199 Rulofs,Henrik A M 1806 - 58 1910
26 123 Romischke,Wolfgang A M 1776 - 59 -
27 1019 Drewek,Roland,Dr. A M 1771 - 14 -
28 1000 Martin,Cesar A M 1698 - 19 -
29 200 Walsdorf,Thomas A M 1660 - 67 -
30 1005 Bahr,Arne A M 1652 - 74 1695
31 12 Decke,Klaus A M 1642 - 90 -
32 18 Göttsche,Eggert A M 1634 - 112 -
33 1020 Draasch,Heiko A M 1626 - 61 1708
34 155 Andersen,Frank M 1538 - 60 -
35 111 Harms,Dieter,Prof. Dr. A M 1496 - 23 -
36 1009 Plaumann,Ulrich A M 1413 - 54 -
37 209 Krupp,Marianne,Dr. A W 1196 - 6 -
38 207 Woköck,Thomas A M 967 - 5 -
39 1035 Pakleza,Zbigniew A M - 2506 GM
40 1027 Hafemeister,Dieter M - -