DWZ Übersicht ::: Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 448 Baramidze,David P M 2568 - 149 2594 GM
2 374 Krüger,Claus A M 2279 - 42 -
3 1132 Janz,Frerik P M 2275 - 89 2312 IM
4 1139 Jochens,Arne P M 2224 - 106 2257 FM
5 1154 Pluska,Alexander P M 2106 - 43 2116
6 80 Ziewitz,Hans A M 2076 - 72 -
7 1011 Schinkowski,Christoph M 2060 - 56 2145
8 1169 Neumann,Joachim P M 2055 - 144 2105
9 1134 Bendfeldt,Tim A M 2038 - 68 2085
10 1173 Neumann,Joachim A M 2018 - 153 2096
11 1179 Neumann,Joachim P M 2018 - 153 2096
12 113 Hahne,Hans-Jürgen A M 2008 - 100 2085
13 1010 Kim,Oi-sin M 1999 - 57 2080
14 133 Rabe,Klaus,Dr. A M 1994 - 86 2030
15 1153 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. P M 1993 - 115 2076
16 418 Bestmann,Günter,Dr. A M 1991 - 95 -
17 1149 Schäfer,Martin M 1987 - 49 2001
18 1053 Hintz,Bastian P M 1976 - 69 2047
19 1175 Schäfer,Martin P M 1975 - 50 2001
20 1174 Friebe,Martin P M 1974 - 52 2071
21 1168 Friebe,Martin M 1974 - 52 2071
22 32 Kropp,Jürgen A M 1956 - 118 2047
23 61 Schramm,Bernd A M 1939 - 131 2036
24 305 Bracke,Niels,Dr. A M 1935 - 77 2114
25 1151 Heimbächer,Felix P M 1930 - 62 2020
26 1092 Terwitte,Heinrich,Dr. A M 1917 - 67 -
27 1180 Felser,Franz A M 1914 - 185 2036
28 1003 Felser,Franz P M 1914 - 185 2036
29 1056 Hoffmann,Germar A M 1907 - 53 -
30 1088 Schulz-Streeck,Sören M 1906 - 67 2067
31 16 Firnhaber,Ingo A M 1899 - 114 2044
32 168 Görs,Joachim A M 1876 - 64 -
33 231 Schmidt,Peter A M 1874 - 144 1971
34 219 Zimmermann,Manfred A M 1849 - 163 1966
35 1054 Hiss,Niels-Peter M 1847 - 46 -
36 1155 Hertel,Johannes P M 1839 - 33 1961
37 447 Kröger,Martin A M 1831 - 84 -
38 308 Scepanik,Hans-Jürgen A M 1827 - 148 1945
39 1033 Donst,Benjamin A M 1794 - 53 -
40 137 Piegenschke,Michael A M 1758 - 106 -
41 1121 Kollhoff,Josef A M 1756 - 61 1812
42 103 Sörnsen,Friedrich A M 1755 - 52 -
43 1157 Werner,René A M 1754 - 50 1885
44 1087 Schmidt,Andreas M 1748 - 13 -
45 1171 Blanco-Cardenas,Ernesto A M 1731 - 18 1845
46 38 Lissek,Werner M 1730 - 27 -
47 1024 Starke,Daniel A M 1729 - 65 1852
48 471 Gras,Hans-Joachim A M 1718 - 14 -
49 1161 Nielsen,Gunnar A M 1698 - 80 -
50 459 Schramm,Daniel A M 1696 - 19 1988
51 1176 Plichta,Hans-Reiner A M 1688 - 49 1793
52 1109 Wenske,Hardy A M 1655 - 74 1823
53 1058 Kaduszkiewicz,Martin M 1634 - 53 1823
54 1148 Honnens,Jan P M 1631 - 34 -
55 1170 Beller,Josef A M 1629 - 4 -
56 1172 Birkholz,Frank A M 1622 - 4 -
57 1021 Czank,Michael,Dr. A M 1593 - 53 -
58 1040 Godbersen,Momme A M 1588 - 10 -
59 1166 Haye,Robert M 1579 - 28 1804
60 1177 Malina,Marcus A M 1565 - 51 -
61 460 Bockelmann,Fred A M 1563 - 116 1681
62 1103 Wisotzki,Günter A M 1557 - 81 1771
63 62 Schroedter,Wolfgang A M 1533 - 98 -
64 1178 Bydekarken,Henry A M 1531 - 4 -
65 1117 Drumm,Gerrit A M 1498 - 88 1765
66 33 Lange,Edgar A M 1492 - 104 1614
67 1160 Zielke,Bernd P M 1486 - 230 1705
68 54 Ruhberg,Hartwig A M 1476 - 89 -
69 1147 Serbin,Alexander A M 1467 - 8 1540
70 398 Hartendauer,Frank A M 1461 - 112 1710
71 1060 Kauppert,Joachim M 1436 - 57 -
72 229 Brockmann,Werner A M 1316 - 164 1513
73 1110 Mewis,Maximilian M 1316 - 15 -
74 1159 Buczylowski,Ulrich,Prof. M 1309 - 7 -
75 386 Grönwald,Klaus M 1268 - 12 -
76 1116 Caliebe,Jesko A M 1186 - 15 -
77 1114 Caliebe,Frauke A W 969 - 16 -
78 1105 Riahi,Rahmatollah A M - -
79 1167 Mansimli,Rasul M - -
80 39 Lodemann,Ingo M - -