DWZ Übersicht ::: Itzehoer SV von 1923
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1074 Ruhland,Cliff A M 2005 - 33 1965
2 1067 Schluenz,Wolfgang A M 1993 - 104 1991
3 1045 Siewert,Hans Joachim A M 1986 - 7 -
4 1064 Hamann,Frank A M 1983 - 90 2088
5 1075 Wendering,Leonard A M 1978 - 49 1980
6 1065 Ruhland,Cliff P M 1963 - 29 1898
7 1068 Lorenz,Holger A M 1915 - 53 -
8 103 Koch,Sören A M 1913 - 127 1981
9 166 Hengst,Egbert A M 1896 - 43 -
10 142 Meyerhold,Sven A M 1895 - 75 -
11 1066 Gondorf,Andreas,Dr. A M 1877 - 6 -
12 89 Gloyer,Hauke A M 1811 - 48 -
13 44 Richert,Jochen A M 1795 - 46 -
14 1013 Göttsche,Jens P M 1764 - 58 1915
15 1039 Skrypkin,Alexey A M 1711 - 21 -
16 1049 Arendt,Thorben A M 1690 - 65 -
17 1053 Klüver,Horst P M 1666 - 170 1839
18 14 Kalkstein,Klaus M 1648 - 53 -
19 1070 Litau,Alexej A M 1643 - 12 -
20 1077 Ahrens,Arne A M 1635 - 41 -
21 150 Schmidt,Karl-Heinz A M 1629 - 77 -
22 11 Grübling,Karl-Heinz A M 1620 - 108 1850
23 1055 Bartels,Jens A M 1603 - 83 -
24 185 Wink,Roland,Dr. A M 1602 - 84 -
25 1054 Cymbalista,Peter A M 1592 - 53 -
26 171 Fuhrmann,Stefan A M 1591 - 45 -
27 1041 Reimers,Christine A W 1555 - 30 -
28 169 Schacht,Bernd A M 1521 - 70 -
29 1069 Thiessen,Thomas A M 1501 - 39 -
30 1038 Henke,Peter A M 1473 - 21 -
31 173 Kastenbein,Rainer A M 1452 - 49 -
32 1021 Frowein,Ernst A M 1439 - 13 1755
33 1048 zum Felde,Ulf A M 1431 - 18 -
34 128 Solodky,Willy A M 1425 - 32 -
35 125 Hadenfeldt,Hans A M 1425 - 19 -
36 1020 Schütt,Dirk A M 1417 - 3 -
37 1007 Meier,Rolf A M 1405 - 28 -
38 148 Janßen,Henning A M 1293 - 42 -
39 1035 Heinrich,Peter A M 1292 - 6 -
40 132 Bräuer,Hartmut A M 1274 - 34 -
41 1058 Tokarski,Michael M 1264 - 16 -
42 1061 Wöhlke,Harald M 1200 - 4 -
43 1002 Nols,Uwe A M 1194 - 10 1544
44 1032 Kästner,Wolfram A M 1172 - 3 -
45 1026 Schmidt,Tim M 1171 - 8 -
46 1027 Königsmann,Nils M 1018 - 3 -
47 1006 Funke,Ehrenfried A M 1004 - 1 -
48 1073 Giese,Fabian A M 779 - 2 -
49 1034 Wolfsteller,Axel M 771 - 3 -
50 1047 Schmidt,Lasse M 744 - 3 -
51 1023 Körn,Jannis M 732 - 5 -
52 1076 Keil,Max Jonas A M - -
53 157 Panzer,Konrad P M - -
54 1078 Eggers,Ann-Marie A W - -
55 1072 Harken,Tim A M - -
56 1071 Schneider,Nick M - -
57 1060 Twele,Victoria A W - -
58 1051 Meyer,Leon M - -
59 1056 Poon,Sheng-Jie Jakob M - -
60 1057 Feddersen,Finn M - -
61 1063 Berg,Lorenz M - -
62 1062 Groth,Niklas A M - -
63 1059 Zheulakou,Wladislaw A M - -
64 1079 von Pein,Pauline A W - -