DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 47 Meyer,Henrik M 2000 - 54 2100
2 40 Meyer,Henrik P M 1977 - 53 2066
3 15 Trapp,Hannes A M 1565 - 43 1552
4 55 Rützler,Maximilian A M 1564 - 31 1691
5 7 Kirchner,Nicklas A M 1505 - 27 -
6 8 Nordmann,Joleik M 1466 - 40 -
7 38 Rützler,Maximilian P M 1432 - 26 -
8 13 Tiedemann,Thies A M 1423 - 23 -
9 2 Behrend,Björn A M 1413 - 106 1721
10 30 Gloyer,Fabian M 1374 - 24 1386
11 64 Moellmer,Marco P M 1371 - 27 1532
12 5 Brandt,Volker A M 1364 - 68 1560
13 6 Heß,Felix A M 1359 - 44 -
14 49 Tokarski,Michael P M 1332 - 19 -
15 58 Langen,Andreas A M 1230 - 7 -
16 12 Teichert,Jannik M 1193 - 51 -
17 4 Birner,Maria Fernanda A W 1193 - 29 -
18 52 Schmidt,Tim A M 1186 - 11 -
19 3 Birner,Lucy Jasmin A W 1108 - 41 1685
20 56 Maaß,Timo A M 1092 - 25 -
21 57 Staubus,Noah A M 1086 - 3 -
22 48 Tokarski,Clarissa A W 1008 - 8 -
23 1 Behrend,Anke A W 966 - 41 -
24 35 Hachmann,Niklas A M 936 - 3 -
25 37 Dibbern,Bjarne Leif A M 895 - 9 -
26 59 Molthan,Roland A M 892 - 1 -
27 28 Hummel,Hartwig A M 889 - 12 -
28 46 Birner,Anna-Marie A W 885 - 16 -
29 11 Siebcke,Mika M 878 - 8 -
30 50 Kantler,Nicolas A M 870 - 3 -
31 69 Hartmann,Dennis A M 828 - 1 -
32 66 Jarren,Luca A M 825 - 5 -
33 36 Kruse,Max-Simon A M 819 - 8 -
34 41 Eulner,Detlef A M 815 - 7 -
35 22 Olbertz,Jakob A M 807 - 11 -
36 33 Unruh,Oke A M 783 - 6 -
37 71 Meziani,Noah A M 775 - 1 -
38 61 Stinsky,Sebastian A M 755 - 2 -
39 29 David,Anke W 750 - 6 -
40 34 Gloyer,Melvyn Finlay M 745 - 4 -
41 14 Larisch,Torben M 740 - 3 -
42 62 Stinsky,Katharina A W 738 - 3 -
43 53 Birner,Emmy Collien A W 712 - 2 -
44 44 Unruh,Liv A W 676 - 4 -
45 43 Struve,Leon A M - -
46 60 Schmidt,Karolin A W - -
47 18 Dommröse,Manfred P M - -
48 9 Rehder,Joshua A M - -
49 17 Dommröse,Cordula P W - -
50 65 Denker,Claas A M - -
51 16 Bartsch,Brygida P W - -
52 67 Graz,Milina Adelia A W - -
53 68 Graz,Mia Eugenia A W - -
54 10 Rehder,Maike A W - -
55 70 Hütgens,Dilan A M - -
56 19 Heß,Brigitte P W - -
57 20 Preuß-Köhler,Ursula P W - -
58 21 Olbertz,Ines P W - -
59 45 Birner,Benny Atahualapa A M - -
60 42 Neitzel,Nia W - -
61 39 Carstens,Bendix A M - -
62 32 Unruh,Andreas M - -
63 31 Radtke,Luis A M - -
64 51 Timm,Mina A W - -
65 27 Behrend,Anke A W - -
66 26 Trapp,Beate P W - -
67 25 Teichert,Thomas P M - -
68 23 Pfennig,Günter A M - -
69 54 Herbst,Michel A M - -