DWZ Übersicht ::: Schleswiger SV von 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 50 Hansen,Andreas A M 1970 - 118 -
2 173 Schulze,Michael A M 1891 - 7 -
3 169 Drebes,Gerhard,Dr. A M 1879 - 87 2070
4 168 Dann,Dirk A M 1877 - 73 -
5 1072 Gombert,Reiner A M 1871 - 69 1939
6 40 Lammers,Torsten A M 1829 - 50 -
7 198 Elsässer,Stanislav A M 1822 - 29 -
8 47 Seifert,Hans-Jürgen M 1790 - 54 -
9 1038 Schwarz,Dennis A M 1689 - 57 1782
10 186 Rogowski,Marek A M 1655 - 37 -
11 172 Andersen,Ralf M 1655 - 15 -
12 1008 Werner,Gerhard A M 1638 - 97 -
13 1074 Mardini,Mohamed A M 1638 - 2 -
14 1070 Riha,Peter A M 1617 - 79 1743
15 1014 Hansen,Fridolin A M 1573 - 33 -
16 1067 Alo,Alo M 1569 - 2 -
17 160 Grambauer,Günter A M 1561 - 10 -
18 1004 Wick,Peter A M 1556 - 26 -
19 185 Husfeld,Peter A M 1548 - 142 1813
20 199 Winker,Fabian A M 1546 - 23 -
21 9 Siemen,Harro A M 1499 - 94 -
22 1028 Kirberger,Karl Heinz A M 1493 - 9 -
23 190 Nickel,Hagen A M 1452 - 2 -
24 1062 Voigt,Martin A M 1450 - 23 -
25 1002 Bunke,Mike A M 1405 - 33 1683
26 189 Bonwetsch,Winfried A M 1364 - 2 -
27 1005 Romeike,Jonas A M 1307 - 14 -
28 187 Greykowski,Rolf A M 1304 - 33 -
29 22 Hinck,Hartmut A M 1290 - 15 -
30 1047 Mathiesen,Roland A M 1232 - 7 -
31 1022 Pätz,Julian A M 1175 - 6 -
32 1039 Smoydzin,Joerg A M 1164 - 6 -
33 1003 Kaschta,Horst A M 1130 - 3 -
34 1021 Pätz,Nicolas A M 1089 - 5 -
35 1036 Suhr,Michaela W 1009 - 16 -
36 1019 Hansen,Merlin M 981 - 6 -
37 1046 Schaly,Lennard A M 940 - 5 -
38 1069 Schäpe,Arne A M 869 - 1 -
39 1066 Nehrig,Richard Vincent M 818 - 1 -
40 1016 Hansen,Kaspar M 751 - 4 -
41 1030 Hansen,Karlotta W 745 - 2 -
42 1068 Nehrig,Magnus Thadeus A M - -
43 1054 Böhme,Jürgen Jacob A M - -
44 1010 Lucht,Michel M - -
45 1052 Schmidt,Jonas M - -
46 1050 Nonn,May-Britt W - -
47 1073 Nebelin,Klaus,Dr. A M - -
48 1049 Bibow,Dennis M - -
49 1075 Jürgensen,Heino A M - -
50 1076 Reymann,Frederick Lasse A M - -
51 1077 Addoum,Chomouk A M - -
52 1078 Addoum,Nahla A W - -
53 1056 Böhme,Bente Sophie W - -
54 1059 Petrauschke,Manfred M - -
55 1055 Rohwer,Maurice A M - -
56 1065 Nehrig,Aaron Veit M - -
57 1071 Reinhold,Paul M - -
58 1033 Hammele,Ruben M - -
59 1064 Matthiesen,Max M - -
60 1029 Piepgras,Martin A M - -
61 1027 Rokowski,Timm A M - -
62 1026 Faust,Svenja A W - -
63 1041 Tessars,Eike A M - -
64 1060 Matthiesen,Oke M - -
65 1079 Pruner,Martin A M - -