DWZ Übersicht ::: Flensburger SK von 1876
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1033 Prien,Thore P M 2175 - 68 -
2 357 Schütte,Andreas A M 2138 - 62 2162
3 1044 Hertel,Peter A M 2120 - 121 2189 FM
4 1049 Aagaard,Gert A M 2053 - 18 2063
5 1035 Nickel,Arno A M 2005 - 14 2092
6 1050 Maleska,Dirk A M 1902 - 63 -
7 368 Brinkmann,Wilhelm,Prof. Dr. A M 1891 - 71 -
8 328 von Lenski,Michael A M 1859 - 60 -
9 1015 Gutschenreiter,Dorian A M 1845 - 57 1830
10 1064 Moysich,Dirk A M 1832 - 53 1862
11 15 Stahl,Karl A M 1828 - 80 -
12 1022 Neuendorf,Max A M 1815 - 36 1874
13 1067 Heinemann,Guido A M 1791 - 128 1813
14 375 Langner,Michel A M 1790 - 41 1846
15 1006 Millgramm,Stephan A M 1787 - 142 1808
16 1092 Schack,Asbjorn Hovgaard A M 1787 - 9 -
17 84 Rachow,Thomas A M 1783 - 99 -
18 1024 Gutschenreiter,David M 1782 - 34 1819
19 6 Meyer,Heinz,Dr. A M 1780 - 143 2051
20 153 Martens,Holger A M 1762 - 90 1817
21 1001 Langheinrich,Jörn A M 1742 - 32 -
22 1084 Plate,Pauls A M 1740 - 15 -
23 1071 Christiansen,Nahmen A M 1719 - 26 1591
24 9 Nickel,Jürgen A M 1707 - 186 1888
25 1093 Fritz,Oliver A M 1682 - 25 -
26 358 Hasbach,Jonas A M 1674 - 25 -
27 72 Thomsen,Manfred M 1659 - 117 -
28 1083 Thomsen,Sascha A M 1658 - 43 1756
29 201 Welk,Hermann A M 1655 - 23 -
30 1014 Isler,Benjamin A M 1645 - 37 1740
31 1089 Urban,Arno A M 1643 - 2 -
32 78 Bandow,Sven A M 1641 - 105 1721
33 304 Nissen,Peter A M 1624 - 42 -
34 1090 Schwarz,Rainer A M 1600 - 4 -
35 1051 Gutschenreiter,Donato A M 1598 - 39 1701
36 83 Gast,Melanie A W 1564 - 22 -
37 1080 Briesemeister,Klaus P M 1543 - 108 1756
38 1079 Kunkel,Wolfgang P M 1509 - 44 1700
39 398 Kroß,Hans Joachim A M 1501 - 5 -
40 360 Kühnen,Gerhard A M 1468 - 31 1657
41 82 Gast,Werner A M 1461 - 78 -
42 25 Wedtke,Erich A M 1425 - 55 -
43 1061 Kania,Lutz A M 1398 - 15 -
44 1073 Pahrmann,René A M 1398 - 11 -
45 343 Steinhagen,Gerd-Ulrich,Prof. A M 1395 - 5 -
46 70 Schmidt,Otto A M 1346 - 55 -
47 1034 Maaß,Ralf A M 1334 - 26 1484
48 1052 Weilandt,Martin A M 1312 - 16 -
49 1057 Kühn,Florian A M 1295 - 9 -
50 1069 Ziepel,Wolfgang A M 1197 - 21 -
51 85 Lucassen,Hans-Walter A M 1141 - 72 -
52 1062 Bärwald,Peter A M 1127 - 7 -
53 395 Weidung,Hayo A M 1111 - 5 -
54 1075 Kapusuzoglu,Refik M 1074 - 1 -
55 1041 Dömer,Rudolf A M 1042 - 3 -
56 1085 Hanke,Jürgen M 1002 - 3 -
57 1082 Tent,Florian A M 921 - 5 -
58 1078 Boß,Kurt A M 918 - 1 -
59 1017 Göttsch,Paul A M 907 - 13 -
60 1063 Klatsess,David A M 903 - 9 -
61 1076 Dittloff,Kjell Oke A M 815 - 6 -
62 1087 Bartmann,Jens Uwe A M 813 - 5 -
63 1016 Göttsch,Vincent A M 766 - 7 -
64 1088 Dittloff,Linus A M - -
65 1026 Kring,Günter P M - -
66 1025 Lassen,Ingwer P M - -
67 1091 Hellfeuer,Sascha A M - -
68 1068 Schmidt,Lukas M - -
69 1086 Ushanova,Kristina A W - -
70 1029 Boysen,Jannik A M - -
71 1081 Barth,Rune M - -
72 1042 Schlüter,Ingo A M - -
73 1018 Becker,Christopher A M - -
74 1077 Ushanov,Lev A M - -
75 1074 Schönhoff,Robert M - -
76 1094 Schmidt,Thomas,Prof. A M - -