DWZ Übersicht ::: SV Bad Schwartau von 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 45 Schmid,Thomas M 2168 - 122 2229
2 34 Patzer,Stefan M 2099 - 93 2110
3 23 Kappus,Stephan P M 2061 - 43 2078
4 46 Schwarz,Oliver M 2023 - 123 2122
5 16 Heitmann,Manfred M 2009 - 61 -
6 47 Simon,Christopher M 1943 - 83 1974
7 75 Rosin,Thomas M 1935 - 124 1966
8 30 Müller,Friedrich M 1931 - 42 2034
9 14 Hausherr,Oliver M 1914 - 63 -
10 48 Teska,Andreas P M 1908 - 26 -
11 17 Herrnkind,Martin P M 1895 - 77 2085
12 32 Nevermann,Olaf M 1880 - 46 -
13 52 Wapniewski,Kai-Edgar M 1868 - 49 -
14 38 Reinhardt,Johannes M 1851 - 44 1902
15 56 Wilms,Yannick Noel M 1794 - 49 1859
16 42 Saß,Patrick M 1787 - 38 1878
17 37 Radßat,Rene M 1785 - 53 1818
18 86 Beckmann,Uwe M 1745 - 21 -
19 3 Berner,Georg M 1732 - 122 -
20 39 Reinke,Jana W 1694 - 37 -
21 4 Bielfeldt,Michael M 1643 - 79 1707
22 1 Adamovski,Constantin M 1612 - 49 1703
23 41 Rost,Henning M 1595 - 44 1560
24 29 Möller,Bernd M 1576 - 61 -
25 55 Wiecki,Josef M 1545 - 69 1793
26 78 de Lacy Marshall,Dominic M 1539 - 45 -
27 69 Schindel,Volker M 1508 - 1 -
28 11 Fanenbruck,Günter M 1502 - 89 1855
29 21 Jeschke,Tobias M 1490 - 43 -
30 33 Olßon,Malte P M 1469 - 13 -
31 24 Krausnick,Werner M 1453 - 35 -
32 36 Pöschmann,Jaro M 1440 - 11 1666
33 22 Kagel,Jan-Malte M 1426 - 26 -
34 54 Westphal,Niels M 1407 - 50 -
35 85 Hollatz,Jens M 1373 - 1 -
36 74 Schwerdt,Anton Gabriel M 1350 - 22 1559
37 92 Becker,Reinhard M 1348 - 27 -
38 51 Wagner,Domenic M 1343 - 19 -
39 53 Weiland,Edgar M 1337 - 78 -
40 73 Schwerdt,Alwin Elias M 1246 - 31 1457
41 44 Schindel,Pascal M 1202 - 9 -
42 18 Hinrichsen,Piet M 1098 - 3 -
43 77 Hohendahl,Hauke M 1092 - 1 -
44 15 Haustein,Melanie W 1027 - 4 -
45 61 Gehle,Joshua M 984 - 5 -
46 65 Rittel,Leo Eric M 955 - 6 -
47 62 Sallandt,Frido M 930 - 3 -
48 66 Wu,Yile M 919 - 2 -
49 59 Engeln,Hans M 907 - 3 -
50 64 Eckert,Luca M 894 - 3 -
51 84 Schmidt,Sören M 867 - 2 -
52 2 Atefi,Fabian M 857 - 6 -
53 7 Canzler,Reinhard M 838 - 2 -
54 63 Saad,Dorian M 832 - 4 -
55 60 Herold,Max M 826 - 2 -
56 12 Fischer,Johann M 819 - 3 -
57 8 Canzler,Richard M 814 - 4 -
58 67 Schwerdtfeger,Hauke M 807 - 1 -
59 26 Matke,Tom M 793 - 3 -
60 87 Schwerdt,Karsten M 783 - 3 -
61 25 Lucht,Jonathan M 782 - 4 -
62 6 Canzler,Raimund M 776 - 3 -
63 79 Dethloff,Florian M 774 - 1 -
64 81 Hirsekorn,Greta W 771 - 2 -
65 71 Rosin,Thore M 765 - 1 -
66 80 Engeln,Karl M 759 - 2 -
67 58 Hantel,Mika M 755 - 2 -
68 76 Hollatz,Fiete M 755 - 1 -
69 19 Hirsekorn,Niklas M 751 - 7 -
70 90 Naumann,Niklas M 747 - 1 -
71 57 Engeln,Cord M 731 - 3 -
72 72 Albrecht,Jana W 731 - 2 -
73 82 Birth,Vincent M 710 - 2 -
74 88 Lorentzen,Jendrick M - -
75 89 Duchrow,Lukas M - -
76 91 Eckert,Jona M - -
77 93 Yildiz,Ahsen W - -
78 9 Cicek,Hezal M - -
79 31 Nevermann,Alina Kristin W - -
80 20 Hoff,Jakob M - -
81 83 Ihnst,Carla W - -
82 68 Reuschke,Lennart M - -
83 70 Peters,Frank M - -
84 10 Cicek,Melih M - -
85 94 Rosin,Ida W - -