DWZ Übersicht ::: Preetzer TSV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 185 Palo,Davor M 2512 - 23 2556 GM
2 17 Rasmussen,Karsten M 2423 - 27 2438 IM
3 181 Skytte,Rasmus M 2412 - 49 2415 IM
4 198 Skytte,Rasmus P M 2403 - 51 2420 IM
5 152 Pedersen,Steffen M 2397 - 31 2406 IM
6 184 Pedersen,Nicolai Vesterbaek M 2384 - 43 2403 IM
7 182 Ochsner,Bjorn Moller M 2380 - 26 2413 FM
8 186 Hansen,Mads M 2316 - 26 2296 FM
9 178 Jahncke,Giso M 2273 - 101 2308 FM
10 177 Plüg,Andreas M 2265 - 86 2295 FM
11 168 Borbjerggaard,Lars M 2257 - 18 2306 IM
12 190 Willsch,Matthias P M 2226 - 83 2269
13 138 Willsch,Matthias M 2219 - 82 2269
14 166 Schwarz,Frank M 2208 - 101 2263
15 134 Reinecker,Kai M 2196 - 91 2246
16 29 Sell,Achim M 2168 - 71 2254
17 139 Junge,Kai M 2149 - 85 2203
18 188 Schwarzat,Julian M 2139 - 69 2068
19 179 Buchholz,Sebastian P M 2126 - 76 2143
20 142 Richert,Thomas M 2085 - 63 2184
21 172 Bendfeldt,Tim P M 2060 - 65 2079
22 171 Hamann,Carsten M 2051 - 108 2116
23 66 Kornrumpf,Joachim M 1959 - 107 2046
24 165 Schmidt,Frank P M 1918 - 67 2016
25 169 Lippmann,Kai P M 1841 - 76 1971
26 50 Hupfeld,Jürgen,Dr. M 1797 - 28 -
27 170 Czank,Michael,Dr. P M 1658 - 50 -
28 36 Tödter,Winfried M 1616 - 35 -
29 3 Scheil,Dietrich,Dr. M 1597 - 62 -
30 176 Bock,Eggert P M 1553 - 58 -
31 150 Gebetner,Erich M 1535 - 20 -
32 175 Harting,Rainer P M 1440 - 20 -
33 8 Droste,Eckart M 1388 - 110 1764
34 13 Jöhnke,Heinz M 1256 - 47 -
35 183 Ufen,Sönke M - -
36 189 Andresen,Julius M - -
37 192 Ufen,Sönke P M - -