DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 6 Hagenstein,Frank M 2236 - 75 2239
2 1072 Wulf von Moers,Jens M 2181 - 96 2195 CM
3 1071 Ressler,Eckart M 2146 - 76 2194
4 1017 Menzel,Ralf M 2137 - 72 2209
5 1045 Kosak,Michael M 2119 - 33 2193
6 1070 Kopylov,Luba W 2106 - 78 2156 WI
7 1028 Rieck-Perschonke,Ingvar M 2067 - 48 2126
8 8 Harm,Jörg M 2060 - 89 2141
9 1170 Neumann,Joachim M 2055 - 144 2105
10 57 Grohde,Wolfgang M 2005 - 93 2085
11 1069 Lorenzen,Jan-Hendrik M 1990 - 58 2018
12 1068 Neumann,Frank M 1987 - 61 2027
13 1067 Kramer,Svend Erik M 1968 - 29 2048
14 20 Arnold,Jan Michael M 1962 - 67 -
15 1032 Hein,Andreas M 1949 - 35 1837
16 1060 Kopylov,Daniel P M 1912 - 65 1980
17 1044 Leib,Britta P W 1815 - 214 1874
18 1004 Priemer,Siegfried M 1809 - 52 -
19 175 Ivaska,Romas M 1802 - 41 -
20 33 Harich,Günter M 1776 - 32 -
21 14 Rath,Matthias M 1748 - 69 -
22 31 Damerow,Bastian M 1730 - 78 -
23 1007 Clasen,Dietmar M 1706 - 73 -
24 127 Winkler,Daniel M 1697 - 52 -
25 167 Kiep,Fabian M 1690 - 64 1703
26 1046 Eberhardt,Michael M 1686 - 81 1795
27 65 Traulsen,Claus,Dr. M 1663 - 53 -
28 75 Biethahn-Dudler,Jörn M 1597 - 64 -
29 90 Rummey,Siegfried M 1512 - 64 -
30 163 Behrendt,Matthias M 1501 - 71 -
31 1172 Pohl,Ingo M 1491 - 10 -
32 17 Uschner,Matthias M 1479 - 61 -
33 1035 Untiedt,Urs Arved M 1473 - 25 1501
34 29 Zühlke,Detlev M 1462 - 38 -
35 97 Jannsen,Dirk M 1402 - 47 -
36 16 Schüler,Rüdiger M 1387 - 24 -
37 1038 Leib,Amina W 1367 - 34 -
38 1027 Jordt,Sönke M 1354 - 14 -
39 148 Dambrowski,Ralf M 1335 - 70 -
40 159 Thies,Wolf M 1291 - 42 -
41 158 Kopylov,Vladimir M 1272 - 35 -
42 70 Decker,Adrienne W 1209 - 45 -
43 1055 Reuter,Max M 1204 - 11 -
44 1033 Priemer,Robert M 1142 - 17 -
45 1062 Mkrtchian,Simon M 1127 - 9 -
46 1015 Bresching,Hannes M 1109 - 18 -
47 171 Yagibol,Yasar M 1101 - 13 -
48 1049 Tran,Minh Dat M 982 - 11 -
49 1171 Hein,Dietmar M 975 - 1 -
50 1018 Strauß,Ewald M 968 - 3 -
51 1041 Tuchtenhagen,Lars M 966 - 13 -
52 1051 Tran,Kim Thuy-Vy W 941 - 14 -
53 1006 Klimm,Daniel M 920 - 15 -
54 1176 Poppinga,Suntke M 916 - 2 -
55 1036 Priemer,Sören Gregor M 906 - 19 -
56 1034 Nißen,Erik M 892 - 10 -
57 1048 Thomsen,René M 846 - 3 -
58 1064 Sienknecht,Mika M 787 - 1 -
59 1039 Tran,Duc Huy M 779 - 9 -
60 1066 Peters,Jannis M 749 - 2 -
61 1056 Tran,Quang Nam M 739 - 2 -
62 1052 Steinhagen,Tristan M 714 - 5 -
63 1043 Saltymakov,André M 691 - 12 -
64 1029 Boje,Milan M - -
65 1177 Schwarz,Maik M - -
66 1178 Seibel,Andreas M - -
67 1179 Sari,Onur M - -
68 1180 Habeck,Kjell M - -
69 1181 Gundrum,Max M - -
70 1182 Tobis,Marc M - -
71 1183 Tistsenko,Timur M - -
72 1047 Priemer,Sonja W - -
73 1175 Schurmann,Fabian M - -
74 1174 Petersen,Luka M - -
75 1173 Sophocleous,Leonidas M - -
76 1057 Stark,Benjamin M - -
77 1058 Weidekamm,Leonie W - -
78 1061 Schwember,Thomas M - -
79 1011 Gnasnick,Helmut M - -
80 1063 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa W - -
81 1184 Knops,Jeremias M - -