DWZ Übersicht ::: SG Kiel Ost von 1952 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1057 Kölln,Harm M 1925 - 42 -
2 1014 Duus,Hans-Karl P M 1791 - 89 -
3 134 Soll,Michael,Dr. M 1757 - 44 -
4 204 Götz,Dirk P M 1750 - 104 1798
5 1058 Jung,Ingo M 1670 - 13 -
6 1012 Jung,Ingo P M 1655 - 11 -
7 80 Lamscheck,Hans-Martin M 1646 - 42 -
8 1035 Kaiser,Johannes M 1631 - 7 -
9 1005 Schecke,Rainer M 1623 - 14 -
10 154 Siedentopf,Jürgen M 1609 - 33 -
11 189 Sauter,Franz P M 1575 - 32 -
12 1045 Kallmeyer,Christoph M 1560 - 1 -
13 1061 Liewert,Lutz M 1520 - 43 -
14 89 Schröter,Andreas M 1511 - 29 -
15 194 Spieß,Reinhard M 1476 - 51 -
16 15 Kelm,Werner M 1471 - 55 -
17 1006 Rettmeyer,Kay M 1471 - 6 -
18 178 Lewin,Joachim M 1459 - 21 -
19 52 Glowienka,Frank M 1456 - 24 -
20 1018 Strupler,Ansgar M 1454 - 14 -
21 137 Duske,Manfred M 1453 - 58 -
22 169 Schwarzenberg,Holger P M 1413 - 114 -
23 1000 Baasch,Ralf M 1412 - 40 -
24 1056 Kollmorgen,Andreas M 1401 - 1 -
25 168 Daubitz,Bernd M 1387 - 24 -
26 941 Behrens,Klaus P M 1385 - 51 -
27 1034 Milbredt,Karsten M 1338 - 3 -
28 2 Bewersdorf,Harald M 1324 - 60 -
29 202 Schütz,Norbert M 1314 - 8 -
30 1040 Meyland,Christian M 1295 - 2 -
31 1013 Hoffmann,Horst M 1292 - 71 -
32 3 Sauter,Peter M 1290 - 65 1860
33 1010 Vogel,Hellmut M 1285 - 8 -
34 1007 Richter,Holger M 1285 - 4 -
35 50 Soncowski,Hans-Günter M 1259 - 41 -
36 171 Schumann,Hans P M 1236 - 85 1844
37 81 Ortmann,Ernst M 1236 - 25 -
38 1063 Meier,Mathias M 1234 - 18 -
39 136 Duske,Erhard M 1198 - 55 -
40 21 Rathjen,Friedrich M 1179 - 58 -
41 1026 Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo M 1152 - 16 -
42 1055 Hafemeister,Dieter M 1021 - 2 -
43 1023 von Hofen,Christian Bennet M 962 - 3 -
44 1032 Hülsmann,Nicole W 897 - 3 -
45 1017 Sievert,Detlef M 894 - 13 -
46 1031 Schubert,Walter M 813 - 2 -
47 1024 Otte,Reinhard M 791 - 6 -
48 1019 von Hofen,Fabian Vincent M 757 - 1 -
49 1020 Aykac,Imran M 747 - 1 -
50 1049 Choueib,Sam M - -
51 1059 Jensen,Ole M - -
52 1060 Uber,Andreas P M - -
53 201 Engel,Wolfgang P M - -
54 1062 Thiesen,Hans P M - -
55 176 Thiesen,Hans M - -
56 1064 Thomas,Volker P M - -
57 1021 Jürgensen,Rune Titus M - -
58 1054 Jabs,Philipp M - -
59 1053 Polzin,Jan-André M - -
60 1030 Glasner,Marc M - -
61 1041 Peters,Gerret M - -
62 1043 Gimm,Munis M - -
63 1025 Karlo,Henry M - -
64 1046 Kressin,Valentin M - -
65 1047 Münzer,Ullrich,Dr. M - -
66 1050 Bruhn,Jason M - -
67 1051 Hertz-Kleptow,Justus-Maximilian M - -
68 1052 Uber,Linus M - -
69 1065 Meyer,Stephan P M - -