DWZ Übersicht ::: Flensburger SK von 1876
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1033 Prien,Thore P M 2151 - 66 -
2 357 Schütte,Andreas M 2147 - 59 2182
3 1044 Hertel,Peter M 2131 - 120 2203 FM
4 1049 Aagaard,Gert M 2053 - 18 2078
5 1035 Nickel,Arno M 2006 - 13 2087
6 368 Brinkmann,Wilhelm,Prof. Dr. M 1912 - 69 -
7 1050 Maleska,Dirk M 1902 - 63 -
8 1015 Gutschenreiter,Dorian M 1878 - 49 1865
9 328 von Lenski,Michael M 1859 - 60 -
10 1022 Neuendorf,Max M 1859 - 33 1873
11 15 Stahl,Karl M 1828 - 80 -
12 375 Langner,Michel M 1823 - 38 -
13 1001 Langheinrich,Jörn M 1813 - 31 -
14 1064 Moysich,Dirk M 1789 - 50 1833
15 153 Martens,Holger M 1787 - 86 -
16 6 Meyer,Heinz,Dr. M 1784 - 141 2051
17 84 Rachow,Thomas M 1783 - 99 -
18 1024 Gutschenreiter,David M 1782 - 34 1819
19 1006 Millgramm,Stephan M 1779 - 129 1846
20 1084 Plate,Pauls M 1771 - 14 -
21 1067 Heinemann,Guido M 1731 - 116 1845
22 1071 Christiansen,Nahmen M 1710 - 22 -
23 9 Nickel,Jürgen M 1705 - 184 1899
24 72 Thomsen,Manfred M 1695 - 116 -
25 78 Bandow,Sven M 1683 - 100 1742
26 1083 Thomsen,Sascha M 1683 - 41 -
27 304 Nissen,Peter M 1675 - 41 -
28 358 Hasbach,Jonas M 1674 - 25 -
29 1051 Gutschenreiter,Donato M 1671 - 30 1639
30 201 Welk,Hermann M 1655 - 23 -
31 1079 Kunkel,Wolfgang P M 1585 - 40 1705
32 83 Gast,Melanie W 1564 - 22 -
33 398 Kroß,Hans Joachim M 1501 - 5 -
34 1014 Isler,Benjamin M 1478 - 25 1704
35 1080 Briesemeister,Klaus P M 1475 - 105 1750
36 82 Gast,Werner M 1461 - 78 -
37 1090 Schwarz,Rainer M 1452 - 1 -
38 25 Wedtke,Erich M 1425 - 55 -
39 343 Steinhagen,Gerd-Ulrich,Prof. M 1395 - 5 -
40 360 Kühnen,Gerhard M 1387 - 29 1649
41 1061 Kania,Lutz M 1379 - 12 -
42 70 Schmidt,Otto M 1346 - 55 -
43 1057 Kühn,Florian M 1342 - 6 -
44 1073 Pahrmann,René M 1297 - 9 -
45 1069 Ziepel,Wolfgang M 1292 - 19 -
46 1052 Weilandt,Martin M 1269 - 14 -
47 1034 Maaß,Ralf M 1268 - 22 -
48 85 Lucassen,Hans-Walter M 1165 - 71 -
49 1062 Bärwald,Peter M 1137 - 6 -
50 395 Weidung,Hayo M 1111 - 5 -
51 1075 Kapusuzoglu,Refik M 1074 - 1 -
52 1041 Dömer,Rudolf M 1039 - 2 -
53 1085 Hanke,Jürgen M 1002 - 3 -
54 1063 Prokopenko,David M 904 - 7 -
55 1017 Göttsch,Paul M 799 - 11 -
56 1082 Tent,Florian M 793 - 1 -
57 1076 Dittloff,Kjell Oke M 780 - 3 -
58 1016 Göttsch,Vincent M 766 - 7 -
59 1087 Bartmann,Jens Uwe M 750 - 2 -
60 1088 Dittloff,Linus M - -
61 1086 Ushanova,Kristina W - -
62 1089 Urban,Arno M - -
63 1078 Boß,Kurt M - -
64 1042 Schlüter,Ingo M - -
65 1026 Kring,Günter P M - -
66 1025 Lassen,Ingwer P M - -
67 1018 Becker,Christopher M - -
68 1068 Schmidt,Lukas M - -
69 1029 Boysen,Jannik M - -
70 1074 Schönhoff,Robert M - -
71 1077 Ushanov,Lev M - -
72 1081 Barth,Rune M - -