Berenstein,Alexander - SV VHS Rendsburg

Name : Berenstein,Alexander
DWZ : 1908
ELO : 2030
Verein : SV VHS Rendsburg
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga A
1 Heim 3 Manthey,Jürgen 1943 SC Wrist-Kellinghusen I 0.45 1
3 Heim 3 Harnau,Frank 1705 SG Glückstadt I 0.76 1
4 Gast 3 Aagaard,Gert 2053 Flensburger SK I 0.31 0
5 Heim 3 Millgramm,Stephan 1779 Flensburger SK II 0.67 ½
6 Gast 3 Strebel,Michael 1780 SV Merkur Hademarschen 0.67 1
7 Heim 3 Ivaska,Romas 1802 SC Agon Neumünster II 0.64 1
8 Heim 3 Hecker,Stefan 1955 Husumer SV I 0.43 0
9 Gast 3 Karstensen,Christian 1914 MTV Leck I 0.49 1
Summe 4.42 5.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1908- 5.5 4.14 27 2001 1863 5½ / 8 1908-79 0