Lenz,Bernd - SG Phönix Gettorf von 1984 e. V.

Name : Lenz,Bernd
DWZ : 1553
Verein : SG Phönix Gettorf von 1984 e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse B Kiel
1 Heim 3 Hafemeister,Dieter 1152 SG Kiel Ost II 0.92 1
2 Gast 2 Behrendt,Matthias 1579 SC Agon Neumünster IV 0.46 0
3 Heim 2 Andersen,Frank 1574 VSF Flintbek III 0.47 1
1 Gast 3 Daubitz,Bernd 1448 SG Kiel Ost II 0.64 1
2 Heim 2 Behrendt,Matthias 1579 SC Agon Neumünster IV 0.46 0
3 Gast 1 Bracker,Manfred 1431 VSF Flintbek III - +
1 Heim 2 Sauter,Peter 1275 SG Kiel Ost II 0.83 1
2 Gast 3 Hein,Dietmar 1269 SC Agon Neumünster IV 0.84 1
3 Heim 2 Andersen,Frank 1574 VSF Flintbek III 0.47 0
Summe 5.09 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B Kiel
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1553- 5.0 5.04 21 1557 1419 5 / 8 1534-11 -19