Dittmann,Hans-Adolf - SK Doppelbauer Kiel

Name : Dittmann,Hans-Adolf
DWZ : 1992
ELO : 2141
Verein : SK Doppelbauer Kiel
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga
1 Gast 6 Reinhardt,Johannes 1851 SV Bad Schwartau I 0.69 1
2 Heim 6 Dreessen,Jakob 1797 Verein Segeberger SF I 0.75 1
3 Gast 6 Kühl,Klaus-Dieter 1939 Schwarzenbeker SK I 0.57 0
4 Gast 7 Devic,Christian 1796 Eckernförder SC I 0.75 1
5 Heim 7 Porth,Hartmut 2020 SV Bargteheide I 0.46 1
6 Gast 5 Ilgner,Andreas 2094 Lübecker SV III 0.36 0
7 Heim 6 Noldt,Torsten 1950 Elmshorner SC I 0.56 ½
8 Gast 7 Koop,Thilo 2065 Lübecker SV II 0.4 0
9 Heim 6 Schmidt,Peter 1912 Kieler SG I 0.61 1
Summe 5.15 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1992- 5.5 4.94 30 2024 1944 5½ / 9 1992-85 0