Petersen,Finn Christopher - SK Doppelbauer Kiel

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga B
2 Gast 7 Duhn,Marc 1898 SV Bad Oldesloe I 0.29 0
7 Heim 8 Guzvic,Dragan 1785 Möllner SV I 0.43 0
Jugendlandesliga
1 Gast 3 Winkler,Finn Lukas 1756 SC Uetersen 1 (J) 0.47 0
2 Gast 2 Saß,Patrick 1787 SV Bad Schwartau 1 (J) 0.43 0
3 Heim 2 Neuendorf,Max 1859 Flensburger SK 1 (J) 0.33 ½
5 Heim 1 Tiedemann,Thies 1435 SF Wilstermarsch 1 (J) 0.85 1
6 Gast 2 Schramm,Anna-Lena 1363 TuRa Harksheide 2 (J) 0.9 1
7 Heim 2 Westerhaus,Jonas 1787 Verein Segeberger SF 1 (J) 0.43 1
Bezirksliga Kiel
1 Heim 3 Wald,Rainer 1792 TuS Holtenau I 0.42 0
2 Heim 3 Haberer,Volker 1945 SVG Friedrichsort 0.23 0
3 Gast 2 Martin,Cesar 1739 SG Turm Kiel III 0.5 1
4 Heim 2 Müller,Winus 1937 SG Plöner See I 0.24 0
5 Gast 2 Schmidt,Peter 1912 Kieler SG II 0.27 0
7 Gast 4 Henningsen,Ralf 1824 VSF Flintbek I 0.38 0
8 Heim 4 Zimmermann,Siegfried 1729 Heikendorfer SV I 0.51 1
Summe 6.68 5.5 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1737- 0.0 0.49 11 - 1845 0 / 2 1614-40 -123
Jugendlandesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1737-44 3.5 3.01 11 1683 1623 3½ / 6 1667-40 -70
Bezirksliga Kiel
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1737-44 2.0 1.74 11 1736 1840 2 / 7 1656-40 -81