Albert,Marvin - TSV Trittau

Name : Albert,Marvin
DWZ : 1151
Verein : TSV Trittau
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksliga Ost
1 Gast 2 Boelter,Jeremy 1103 SV Bad Oldesloe 2 (J) 0.57 1
2 Heim 2 Duchrow,Lukas 978 SV Bad Schwartau 2 (J) 0.73 1
3 Gast 1 Gehle,Joshua 944 SV Bad Schwartau 3 (J) 0.77 1
4 Gast 1 Bornholdt,Joa Max 1180 Lübecker SV 7 (J) 0.46 0
5 Heim 1 Schröder,Björn-Andreas 1740 SK Norderstedt 1 (J) 0.02 0
6 Gast 2 Brandt,Alexander 1109 SV Strand 1 (J) 0.56 0
7 Heim 2 Saage,Paul 1082 Lübecker SV 6 (J) 0.6 1
8 Gast 1 Spönnemann,Marvin 958 SC Barsbüttel 2 (J) 0.75 1
9 Heim 1 Pietsch,Josia 953 SV Bargteheide 1 (J) 0.76 1
Summe 5.22 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1151- 6.0 4.76 9 1254 1090 6 / 9 1135-19 -16