Burger,Arthur - SV Bad Oldesloe

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksklasse A Ost
1 Heim 1 Herold,Max 1024 SV Bad Schwartau 6 (J) - -
2 Gast 1 Toma,Yanis 1087 Lübecker SV 8 (J) 0.39 1
3 Heim 1 Lienau,Tom 886 Segeberger SF 3 (J) 0.66 1
4 Heim 1 Eckert,Luca 1024 SV Bad Schwartau 4 (J) 0.47 1
5 Gast 1 Lucht,Jonathan 782 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.78 1
1 Gast 1 Herold,Max 1024 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.47 0
2 Heim 1 Matinyan,Robert 1009 Lübecker SV 8 (J) 0.49 0
4 Gast 1 Eckert,Luca 1024 SV Bad Schwartau 4 (J) 0.47 1
5 Heim 1 Lucht,Jonathan 782 SV Bad Schwartau 5 (J) - +
2 Gast 1 Toma,Yanis 1087 Lübecker SV 8 (J) 0.39 ½
3 Heim 1 Lienau,Tom 886 Segeberger SF 3 (J) 0.66 1
4 Heim 1 Eckert,Luca 1024 SV Bad Schwartau 4 (J) 0.47 0
5 Gast 1 Lucht,Jonathan 782 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.78 1
1 Gast 1 Herold,Max 1024 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.47 0
2 Heim 1 Matinyan,Robert 1009 Lübecker SV 8 (J) 0.49 1
4 Gast 1 Eckert,Luca 1024 SV Bad Schwartau 4 (J) 0.47 0
5 Heim 1 Lucht,Jonathan 782 SV Bad Schwartau 5 (J) - +
Summe 7.46 8.5 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendverbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse A Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1005-11 8.5 5.24 22 1038 961 8½ / 14 939-11 -66