Oltmanns,Marc - Raisdorfer SG von 1976

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga B
1 Heim 6 Duhn,Marc 1854 SV Bad Oldesloe I 0.1 0
4 Gast 8 Zimmermann,Jasmin 1588 TuRa Harksheide I 0.37 1
5 Heim 8 Henke,Simon 1852 Möllner SV I 0.11 0
6 Gast 8 Otten,Peter 1634 SV Eutin I 0.31 ½
7 Heim 7 Berenstein,Michail 1866 Turm Kiel II 0.1 1
8 Gast 8 Kohler,Andreas SVG Friedrichsort I 1 1
Jugendlandesliga
1 Gast 2 Lengler,Tim 1642 TuRa Harksheide 1 (J) 0.3 0
2 Gast 2 Rost,Henning 1580 SV Bad Schwartau 1 (J) 0.38 0
3 Heim 2 Karlisch,Moritz 1827 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 0.12 0
4 Gast 2 Rietschel,Tilo 1766 Lübecker SV 3 (J) 0.17 0
5 Heim 2 Neuendorf,Max 1815 Flensburger SK 1 (J) 0.13 0
6 Gast 2 Dörp,Max Marian 1484 Lübecker SV 2 (J) 0.52 1
7 Heim 2 Heß,Felix 1359 Schachfreunde Wilstermarsch 1 (J) 0.68 ½
Bezirksklasse A Kiel
1 Gast 6 Kopylov,Vladimir 1240 SC Agon Neumünster IV 0.81 1
2 Heim 5 Wieser,Hans-Joachim 1467 TuS Holtenau II 0.54 ½
3 Gast 4 Gerull,Dirk 1501 VSF Flintbek II 0.49 0
4 Gast 5 Smolic,Rolf 1440 SC BFF Neumünster 0.58 1
D-Klasse Kiel
6 Gast 1 Schmidt,Harald 1564 SG Plöner See II 0.41 1
8 Heim 1 Duske,Erhard 1194 SG Kiel Ost III 0.85 ½
Summe 7.97 9 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1496- 2.5 0.33 7 1773 1773 2½ / 5 1446-17 -50
Jugendlandesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1496-21 1.5 2.33 9 1425 1649 1½ / 7 1470-20 -26
Bezirksklasse A Kiel
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1496-21 2.5 2.32 9 - 1414 2½ / 4 1487-18 -9
D-Klasse Kiel
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1496-21 1.5 1.30 9 - 1350 1½ / 2 1491-18 -5