CLM Archiv
SV Bad Oldesloe 1 (J) - Jugendbezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Anja Yüksel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04531-87669
Mobil : 0177-6122240
Anja Yüksel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04531-87669
Mobil : 0177-6122240
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yüksel,Baran | 1168 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 11 | 14 | 78.6 |
2 | Haas,Julius | 981 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | ||
3 | Schneider,Lennart | 1216 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 12 | 14 | 85.7 |
4 | Zielinski,Stanislaw | ||||||||||||||||||
5 | von der Dellen,Aaron | 927 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
6 | Burger,Arthur | 881 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||||||
7 | Tabakh,Mohammad Adel | 1064 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||||||
8 | Khachatryan,Taron | 976 | |||||||||||||||||
9 | Idrizalari,Anes | 915 | |||||||||||||||||
10 | Löschinger,Aaron Felix | 772 | |||||||||||||||||
11 | Bornholdt,Enrico-Niklas | 765 | |||||||||||||||||
12 | Boelter,Jeremy | 930 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||||||
13 | Amiri,Arash | 712 | |||||||||||||||||
14 | Schmidt,Leon | 724 | |||||||||||||||||
15 | Rothe,Nils | 813 | |||||||||||||||||
16 | Doroshina,Dasha | ||||||||||||||||||
17 | Manukyan,Sergej | ||||||||||||||||||
18 | Tabakh,Najat | 921 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||
19 | Yüksel,Zivistan | ||||||||||||||||||
20 | Berweger,Tim | ||||||||||||||||||
21 | Hamer,Emily | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 3.5 | 41.5 | 56 | 74.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.11.2014 | Segeberger SF 2 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
2 | 1 | 23.11.2014 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) |
3 | 1 | 25.01.2015 | Lübecker SV 8 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
4 | 1 | 08.02.2015 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | Ahrensburger TSV 1 (J) |
5 | 1 | 22.03.2015 | Ratzeburger SC Inselspringer 1 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
6 | 1 | 10.05.2015 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | SC Barsbüttel 2 (J) |
7 | 1 | 07.06.2015 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
1 | 1 | 02.11.2014 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | Segeberger SF 2 (J) |
2 | 1 | 23.11.2014 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
3 | 1 | 25.01.2015 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | Lübecker SV 8 (J) |
4 | 1 | 08.02.2015 | Ahrensburger TSV 1 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
5 | 1 | 22.03.2015 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | Ratzeburger SC Inselspringer 1 (J) |
6 | 1 | 10.05.2015 | SC Barsbüttel 2 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) |
7 | 1 | 07.06.2015 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager