Ligastatistiken für die Verbandsliga B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 18.5 41.1 26.5 58.9 13 28.9 7 15.6 23 51.1 2 4.4
2 45 23.5 52.2 21.5 47.8 15 33.3 16 35.6 11 24.4 3 6.7
3 45 20 44.4 25 55.6 16 35.6 12 26.7 16 35.6 1 2.2
4 45 22 48.9 23 51.1 17 37.8 17 37.8 10 22.2 1 2.2
5 45 17.5 38.9 27.5 61.1 21 46.7 12 26.7 11 24.4 1 2.2
6 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 14 31.1 14 31.1 4 8.9
7 45 24.5 54.4 20.5 45.6 10 22.2 13 28.9 21 46.7 1 2.2
8 45 27 60 18 40 17 37.8 10 22.2 14 31.1 4 8.9
360 176 48.9 184 51 122 33.9 101 28.1 120 33.3 17 4.7

Die besten 10 Spieler der Verbandsliga B

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lübeck,Stephan,Dr. 2000 Lübecker SV von 1873 8.0 9 1896 2347
2 Kopylov,Daniel 2193 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 7.5 8 1881 2315
3 Rabe,Klaus,Dr. 2059 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 6.5 8 1923 2174
4 Böttcher,Ulrich 1959 Lübecker SV von 1873 6.5 8 1882 2133
5 Schmidt,Peter 1926 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 6.0 7 1861 2275
6 Cerny,Thorsten 1976 SG Turm Kiel von 1910 6.0 8 1849 2100
7 Parvanyan,Mesrop 1983 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 6.0 8 1824 2075
8 Günther,Emil 1768 SK Doppelbauer Kiel 5.5 6 1687 2078
9 Arndt,Magnus 2141 SK Doppelbauer Kiel 5.5 7 2074 2298
10 Hahne,Hans-Jürgen 1998 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.5 8 1886 2024
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Arndt,Magnus 2141 SK Doppelbauer Kiel 5.5 7 2074 2298
1 Gülke,Volker 2095 SV Eutin von 1875 5.5 9 2046 2126
1 Bodnar,Alexander 2219 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.5 9 2028 2108
1 Salov,Sergej 2075 Lübecker SV von 1873 5.0 9 2043 2123
1 Kaulich,Philipp Theodor 2191 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 4.5 7 2068 2172

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schmidt,Christian 2161 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.0 6 1897 2288
2 Schlüter,Mike 1917 Möllner SV 3.5 8 1934 1890
2 Henne,Jochen 1845 SV Holstein Quickborn 3.0 7 1914 1914
2 Ulrich,Andreas 1867 SV Eutin von 1875 3.0 8 1935 1891
2 Gruzmann,Boris 2118 Lübecker SV von 1873 2.0 3 1967 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rabe,Klaus,Dr. 2059 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 6.5 8 1923 2174
3 Berger,Joachim 1936 Lübecker SV von 1873 4.5 7 1975 2079
3 Engel,Stephan 1892 SV Holstein Quickborn 4.5 7 1973 2077
3 Sonntag,Sven 1906 Möllner SV 4.5 9 1952 1952
3 Westerhaus,Jonas 1914 Verein Segeberger SF 4.0 5 1896 2258

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hahne,Hans-Jürgen 1998 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.5 8 1886 2024
4 Mentlein,Horst,Prof. Dr. 1943 Lübecker SV von 1873 4.5 8 1885 1929
4 Karlisch,Moritz 1899 SK Doppelbauer Kiel 3.0 5 1902 2050
4 Lenk,Andreas 1844 Möllner SV 3.0 9 1897 1817
4 Harm,Jörg 2022 SC Agon Neumünster 2.0 3 1989 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kopylov,Daniel 2193 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 7.5 8 1881 2315
5 Böttcher,Ulrich 1959 Lübecker SV von 1873 6.5 8 1882 2133
5 von Warburg,Joerg 1905 Möllner SV 4.5 7 1854 1958
5 Bestmann,Günter,Dr. 2027 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 4.0 6 1888 2079
5 Hein,Andreas 1991 SC Agon Neumünster 3.5 8 1999 1955

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Lübeck,Stephan,Dr. 2000 Lübecker SV von 1873 8.0 9 1896 2347
6 Schmidt,Peter 1926 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 6.0 7 1861 2275
6 Oganessjan,Artur 1968 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.0 9 1854 1934
6 Bohl,Rolf 1880 SV Eutin von 1875 4.5 9 1849 1849
6 Werner,Andreas 1767 Möllner SV 4.0 8 1845 1889

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Parvanyan,Alfred 2066 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.0 9 1864 1944
7 Hoffmann,Joachim 1841 SK Doppelbauer Kiel 4.5 9 1827 1827
7 Pust,Erich 1909 SG Turm Kiel von 1910 4.0 7 1869 1973
7 Rickert,Heiko 1835 Lübecker SV von 1873 4.0 8 1840 1884
7 Kepler,Ewgenij 1831 Verein Segeberger SF 3.5 5 1882 2030

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Töpper,Olaf,Dr. 1824 SV Eutin von 1875 5.0 7 1782 2006
8 Luchs,Manfred 1846 Möllner SV 4.5 7 1761 1865
8 Ferch,Andreas 1789 Verein Segeberger SF 2.0 8 1924 1786
8 Dörp,Max Marian 1783 Lübecker SV von 1873 1.5 4 1814 0
8 Meyer,Henrik 2063 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 1.0 1 1917 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Cerny,Thorsten 1976 SG Turm Kiel von 1910 6.0 8 1849 2100
11 Parvanyan,Mesrop 1983 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 6.0 8 1824 2075
18 Günther,Emil 1768 SK Doppelbauer Kiel 5.5 6 1687 2078
10 Köhler,Inken 2015 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.0 6 1782 2173
10 Sieweck,Philipp 1967 SG Turm Kiel von 1910 4.5 7 1849 1953
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TuRa Harksheide 1 0
2 Segeberger SF II 3 4
3 SK Doppelbauer Kiel II 0 8
4 Möllner SV 1 0
5 SV Quickborn 4 0
6 Lübecker SV IV 3 0
7 Kieler SG 2 1
8 Agon Neumünster II 1 1
9 Eutiner SV 1 0
10 SG Turm Kiel III 1 3

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV IV Verbandsliga B 16 88.9 47.0 65.3
2 TuRa Harksheide Verbandsliga B 15 83.3 50.5 70.1
3 Kieler SG Verbandsliga B 12 66.7 42.5 59
4 SK Doppelbauer Kiel II Verbandsliga B 11 61.1 36.5 50.7
5 Möllner SV Verbandsliga B 11 61.1 36.0 50