Günther,Emil - SK Doppelbauer Kiel

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendlandesliga
1 Heim 2 Isler,Benjamin 1908 Flensburger SK 1 (J) 0.31 0
4 Heim 3 Mkrtchian,Simon 1521 SC Agon Neumünster 1 (J) 0.81 1
5 Gast 3 Svane,Freja 1586 Lübecker SV 3 (J) 0.74 1
6 Heim 2 Bornholdt,Joa Max 1728 Lübecker SV 4 (J) 0.56 1
7 Gast 2 Nagy,Lukas 1771 Lübecker SV 2 (J) 0.5 ½
Verbandsliga B
3 Heim 8 Mandelkow,Thomas 1707 TuRa Harksheide 0.58 1
4 Gast 7 Griebenow,Jan Luca 1705 Segeberger SF II 0.59 1
5 Heim 8 Harms,Dieter,Prof. Dr. 1457 SG Turm Kiel III 0.86 1
6 Heim 7 Henke,Simon 1858 Möllner SV 0.38 ½
7 Gast 7 Busse,Gerd 1676 SV Quickborn 0.63 1
8 Heim 8 Wirries,Frank-Michael,Dr. 1823 Lübecker SV IV 0.42 1
Bezirksliga Kiel
1 Heim 4 Berenstein,Michail 1846 SG Turm Kiel IV 0.39 ½
2 Gast 5 Kottusch,Dieter 1898 VSF Flintbek I 0.32 1
3 Heim 5 Kiep,Fabian 1724 SC Agon Neumünster III 0.56 ½
4 Heim 4 Kirstein,Steffen 1511 Raisdorfer SG I 0.82 1
5 Gast 5 Lüßenhopp,Wilfried 1588 TuS Holtenau I 0.74 1
6 Heim 7 Bockelmann,Fred 1530 Kieler SG II 0.8 1
7 Gast 5 Kollhoff,Josef 1771 Kieler SG III 0.5 ½
Summe 10.51 14.5 / 18
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendlandesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1768- 3.5 3.35 14 1805 1657 3½ / 5 1799-18 + 31
Verbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1768-22 5.5 2.76 11 2078 1687 5½ / 6 1785-17 + 17
Bezirksliga Kiel
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1768-22 5.5 3.18 11 1919 1695 5½ / 7 1759-17 -9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017