Jarchow,Andreas - SV Holstein Quickborn

Name : Jarchow,Andreas
DWZ : 1743
Verein : SV Holstein Quickborn
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga B
1 Heim 6 Rickert,Heiko 1835 Lübecker SV IV 0.37 0
2 Gast 6 Kropp,Jürgen 1983 Kieler SG 0.2 ½
3 Heim 7 Clasen,Dietmar 1700 Agon Neumünster II 0.56 1
4 Gast 7 Töpper,Olaf,Dr. 1824 Eutiner SV 0.39 0
5 Heim 7 Parvanyan,Mesrop 1983 TuRa Harksheide 0.2 0
6 Gast 7 Henschen,Patrick 1736 Segeberger SF II 0.51 ½
7 Heim 5 Dittmann,Sebastian 1771 SK Doppelbauer Kiel II 0.46 1
8 Gast 7 Burmester,Gunnar 1877 Möllner SV 0.32 0
9 Heim 5 Sieweck,Philipp 1967 SG Turm Kiel III 0.22 0
Summe 3.23 3 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1743- 3.0 3.56 25 1755 1835 3 / 9 1743-56 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017