DWZ Übersicht ::: SG Turm Kiel von 1910
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1038 Salgado Lopez,Ivan A M 2647 - 77 2643 GM
2 1039 Dziuba,Marcin A M 2594 - 51 2577 GM
3 1041 Rasmussen,Allan Stig A M 2503 - 56 2536 GM
4 1040 Hector,Jonny A M 2498 - 83 2499 GM
5 1036 Glud,Jakob Vang A M 2496 - 41 2514 GM
6 1035 Pakleza,Zbigniew A M 2472 - 9 2503 GM
7 1032 Stopa,Jacek A M 2425 - 21 2431 GM
8 1033 Bromann,Thorbjorn A M 2374 - 38 2379 IM
9 1024 Hoi,Carsten A M 2342 - 53 2359 GM
10 1028 Olsen,Filip Boe A M 2310 - 65 2355 FM
11 1025 Boe,Mads A M 2264 - 59 2296 FM
12 1023 Berg,Klaus A M 2251 - 49 2322 IM
13 1022 Junge,Ralph,Dr. A M 2206 - 70 2262 FM
14 1034 Zeller,Jörg A M 2120 - 106 2165
15 1017 Böhm,Thomas A M 2107 - 100 2120
16 1016 Budzyn,Matthias A M 2102 - 116 2104
17 1004 Luckow,Rolf A M 2096 - 95 2194
18 61 Voelzke,Ferdinand A M 2032 - 125 2093
19 1006 Winkelmann,Hartmut A M 2013 - 87 2087
20 62 Voelzke,Kurt A M 1996 - 63 2170
21 1029 Marxen,Peter,Dr. A M 1981 - 142 2068
22 1026 Cerny,Thorsten A M 1976 - 109 2028
23 1030 Sieweck,Philipp A M 1967 - 50 2014
24 1007 Pust,Erich A M 1909 - 51 2065
25 7 Böhm,Eckart,Dr. A M 1883 - 85 2102
26 1011 Hansen,Bernd A M 1877 - 59 2047
27 1003 Krasyk,Juriy A M 1862 - 33 -
28 1008 Berenstein,Michail A M 1846 - 59 2100
29 199 Rulofs,Henrik A M 1795 - 63 1893
30 123 Romischke,Wolfgang A M 1760 - 63 -
31 1019 Drewek,Roland,Dr. A M 1744 - 18 -
32 1000 Martin,Cesar A M 1740 - 21 -
33 1020 Draasch,Heiko A M 1721 - 64 1708
34 12 Decke,Klaus A M 1642 - 90 -
35 200 Walsdorf,Thomas A M 1596 - 70 -
36 18 Göttsche,Eggert A M 1594 - 113 -
37 1005 Bahr,Arne A M 1558 - 99 1674
38 111 Harms,Dieter,Prof. Dr. A M 1457 - 27 -
39 1009 Plaumann,Ulrich A M 1364 - 55 -
40 209 Krupp,Marianne,Dr. A W 1195 - 6 -
41 1037 Rodin,Julian A M - -