Ligastatistiken für die Verbandsliga A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 18.5 41.1 26.5 58.9 18 40 10 22.2 17 37.8 0 0
2 45 24 53.3 21 46.7 14 31.1 12 26.7 18 40 1 2.2
3 45 20.5 45.6 24.5 54.4 15 33.3 11 24.4 19 42.2 0 0
4 45 27.5 61.1 17.5 38.9 13 28.9 6 13.3 23 51.1 3 6.7
5 45 22 48.9 23 51.1 12 26.7 10 22.2 22 48.9 1 2.2
6 45 24 53.3 21 46.7 14 31.1 13 28.9 16 35.6 2 4.4
7 45 22.5 50 22.5 50 11 24.4 13 28.9 19 42.2 2 4.4
8 45 27.5 61.1 17.5 38.9 19 42.2 12 26.7 11 24.4 3 6.7
360 186.5 51.8 173.5 48 116 32.2 87 24.2 145 40.3 12 3.3

Die besten 10 Spieler der Verbandsliga A

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rosenburg,Hauke 1945 SF Burg von 1966 7.0 8 1828 2262
2 Hengst,Egbert 1886 Itzehoer SV von 1923 6.5 8 1672 1923
3 Möller,Dustin 2128 Eckernförder SC von 1921 6.5 9 2038 2202
4 Kühl,Reiner 1945 SF Burg von 1966 6.5 9 1847 2011
5 Lomer,Edmund 1875 Eckernförder SC von 1921 6.0 8 1791 2042
6 Koop,Sören 2079 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6.0 9 2019 2183
7 Lorenzen,Sven 2021 SV VHS Rendsburg 6.0 9 1939 2103
8 Manthey,Jürgen 1945 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6.0 9 1865 2029
9 Homuth,Kim 2035 MTV Leck von 1889 5.5 7 1868 2092
10 Wiesensee,Marco 1830 MTV Leck von 1889 5.5 7 1691 1915
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Möller,Dustin 2128 Eckernförder SC von 1921 6.5 9 2038 2202
1 Nonnenmacher,Thomas 2066 SF Burg von 1966 5.0 8 2006 2144
1 Prien,Thore 2143 MTV Leck von 1889 4.5 8 2066 2110
1 Bräutigam,Irina 2050 SV VHS Rendsburg 4.0 8 2057 2101
1 Ohst,Holger,Dr. 1960 Husumer SV von 1898 4.0 9 2031 2031

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Koop,Sören 2079 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6.0 9 2019 2183
2 Lorenzen,Sven 2021 SV VHS Rendsburg 6.0 9 1939 2103
2 Boyens,Birger 1862 Husumer SV von 1898 5.0 9 1952 2032
2 Homuth,Manfred 1986 Eckernförder SC von 1921 5.0 9 1930 2010
2 Kröncke,Manfred 2002 SG Glückstadt von 1920 3.0 4 1786 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Koch,Sören 1950 Itzehoer SV von 1923 5.5 9 1923 2003
3 Deutschbein,Christopher 1915 Eckernförder SC von 1921 5.0 9 1909 1989
3 Janke,Hendrik 1942 SF Burg von 1966 4.5 6 1906 2097
3 Scheller,Claus-Dieter 1935 SG Glückstadt von 1920 4.5 9 1936 1936
3 Berenstein,Alexander 1854 SV VHS Rendsburg 3.5 8 1880 1836

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kühl,Reiner 1945 SF Burg von 1966 6.5 9 1847 2011
4 Homuth,Kim 2035 MTV Leck von 1889 5.5 7 1868 2092
4 Quiring,Nikolai 1916 SV VHS Rendsburg 5.5 9 1919 1999
4 Kordts,Michael 1947 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 4.5 9 1883 1883
4 Teknis,Joannis 1876 SG Glückstadt von 1920 4.0 7 1853 1957

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rosenburg,Hauke 1945 SF Burg von 1966 7.0 8 1828 2262
5 Kramer,Svend Erik 1970 MTV Leck von 1889 3.5 4 1840 0
5 Urbansky,Jan 1904 Flensburger SK von 1876 3.5 8 1871 1827
5 Gondorf,Andreas,Dr. 1812 Itzehoer SV von 1923 3.0 5 1899 2047
5 Hecker,Stefan 1893 Husumer SV von 1898 3.0 6 1853 1913

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Manthey,Jürgen 1945 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6.0 9 1865 2029
6 Klügel,Jan 1779 SV VHS Rendsburg 5.5 8 1792 1930
6 Möller,Rolf 1925 Eckernförder SC von 1921 5.0 6 1801 2192
6 Nommensen,Jens 1885 MTV Leck von 1889 4.5 9 1850 1850
6 Seeck,Klaus 1880 Husumer SV von 1898 4.5 9 1802 1802

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Lomer,Edmund 1875 Eckernförder SC von 1921 6.0 8 1791 2042
7 Plewka,Manfred 1773 SV VHS Rendsburg 4.5 9 1810 1810
7 Schipmann,Torsten 1735 SG Glückstadt von 1920 3.5 9 1816 1736
7 Martens,Holger 1743 Flensburger SK von 1876 2.5 5 1793 1793
7 Gloyer,Hauke 1825 Itzehoer SV von 1923 2.5 5 1756 1756

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Penkwitz,Markus 1759 SG Glückstadt von 1920 5.5 9 1764 1844
8 Rosenkranz,Bernd-Christian 1758 SV VHS Rendsburg 5.5 9 1718 1798
8 Gömer,Henning 1844 MTV Leck von 1889 4.5 8 1757 1801
8 Christiansen,Nahmen 1770 Flensburger SK von 1876 4.5 9 1824 1824
8 Honnens,Jan 1649 SF Burg von 1966 4.5 9 1678 1678

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Hengst,Egbert 1886 Itzehoer SV von 1923 6.5 8 1672 1923
9 Wiesensee,Marco 1830 MTV Leck von 1889 5.5 7 1691 1915
12 Meinke,Dietlind 1762 MTV Leck von 1889 5.0 6 1631 2022
14 Langheinrich,Jörn 1821 Flensburger SK von 1876 4.5 6 1764 1955
11 Isler,Benjamin 1908 Flensburger SK von 1876 3.0 6 1788 1848
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Flensburger SK II 1 0
2 SG Glückstadt 0 1
3 Eckernförder SC 0 0
4 MTV Leck 4 0
5 Itzehoer SV 2 2
6 Husumer SV 0 0
7 SC Wrist-Kellinghusen 0 2
8 SV VHS Rendsburg 0 3
9 SF Burg 1 2
10 Flensburger SK I 4 2

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 MTV Leck Verbandsliga A 17 94.4 46.0 63.9
2 Eckernförder SC Verbandsliga A 13 72.2 41.5 57.6
3 Flensburger SK I Verbandsliga A 11 61.1 36.0 50
4 SF Burg Verbandsliga A 10 55.6 38.5 53.5
5 SG Glückstadt Verbandsliga A 9 50 34.0 47.2